| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 52 | 99 | 
| G7 | 666 | 772 | 690 | 
| G6 | 4156 6529 6499 | 7279 6993 1875 | 7212 3978 4643 | 
| G5 | 5068 | 0974 | 6067 | 
| G4 | 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 | 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 | 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958 | 
| G3 | 83579 88491 | 55820 18087 | 39698 26885 | 
| G2 | 60366 | 30856 | 54699 | 
| G1 | 68817 | 56962 | 55872 | 
| ĐB | 484038 | 654542 | 892548 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17 | 14 | 12, 12 | 
| 2 | 29 | 20 | 25 | 
| 3 | 38, 38, 38 | ||
| 4 | 46 | 42 | 43, 48 | 
| 5 | 52, 56 | 52, 54, 56 | 58, 58 | 
| 6 | 60, 63, 66, 66, 66, 68 | 62 | 63, 67 | 
| 7 | 79 | 72, 74, 74, 75, 79 | 72, 78 | 
| 8 | 82 | 86, 87 | 85 | 
| 9 | 91, 99 | 93 | 90, 96, 98, 99, 99 | 
Công bố Kết Quả Xổ Số theo vùng miền
Xổ số Miền Trung ngày 13-07-2024 - KQXSMT