Xổ Số - KQXS - Kết Quả Xổ Số 3 Miền - XSKT
Mã ĐB | 12VB 13VB 6VB |
G.ĐB | 45883 |
G.1 | 11884 |
G.2 | 06052 25341 |
G.3 | 13947 82242 73553 11471 63635 21620 |
G.4 | 7327 7779 4290 9307 |
G.5 | 1778 2827 1088 0949 2155 4264 |
G.6 | 501 314 381 |
G.7 | 56 53 26 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 14 |
2 | 20, 27, 27, 26 |
3 | 35 |
4 | 41, 47, 42, 49 |
5 | 52, 53, 55, 56, 53 |
6 | 64 |
7 | 71, 79, 78, 74 |
8 | 83, 84, 88, 81 |
9 | 90 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 58 | 46 |
G.7 | 760 | 633 | 432 |
G.6 | 2439 5320 6076 | 5761 4213 8699 | 0642 0162 1016 |
G.5 | 3074 | 8126 | 5617 |
G.4 | 34268 33233 56563 29251 25811 53675 97303 | 43387 44456 43373 33939 32567 65010 75665 | 00095 70062 12318 03419 91197 55624 80449 |
G.3 | 93227 12016 | 15751 02213 | 37506 42283 |
G.2 | 94036 | 73791 | 72276 |
G.1 | 30339 | 23220 | 01733 |
G.ĐB | 919015 | ... | 576831 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15, 16, 11 |
2 | 27, 20 |
3 | 39, 36, 33, 39 |
4 | 48 |
5 | 51 |
6 | 68, 63, 60 |
7 | 75, 74, 76 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 10, 13 |
2 | 20, 26 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 67, 65, 61 |
7 | 73 |
8 | 87 |
9 | 91, 99 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19, 17, 16 |
2 | 24 |
3 | 31, 33, 32 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | - |
6 | 62, 62 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 95, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTG | XSKG | XSDL |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 75 | 00 |
G.7 | 183 | 743 |
G.6 | 0835 2197 4238 | 1915 3536 3926 |
G.5 | 1810 | 7684 |
G.4 | 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 | 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 |
G.3 | 87236 90980 | 78975 73974 |
G.2 | 56609 | 00633 |
G.1 | 83421 | 26310 |
G.ĐB | 844750 | 383748 |
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 33, 35, 38 |
4 | - |
5 | 50, 57 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 80, 86, 83, 83 |
9 | 97 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 24/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 10, 15 |
2 | 26, 26, 26 |
3 | 33, 32, 36 |
4 | 48, 43, 43 |
5 | - |
6 | 60, 63 |
7 | 75, 74 |
8 | 84 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSKH | XSKT |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
31.263.883.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 6 , 07/06/2019
Kỳ 449: Thứ 4, 05/06/2019
- 04
- 08
- 22
- 25
- 37
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 31.263.883.000 | |
Giải 1 | 20 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 926 | 300.000 | |
Giải 3 | 15716 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
35.412.222.450 đGiá trị jackpot 2
3.601.358.050 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5 , 02/05/2019
Kỳ 272: Thứ 3, 30/04/2019
- 03
- 05
- 13
- 40
- 41
- 45
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.412.222.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.601.358.050 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 481 | 500.000 | |
Giải 3 | 8507 | 50.000 |
G.1 | 8004 |
G.2 | 9066 8386 |
G.3 | 9066 8386 |
KK 1 | *004 |
KK 2 | **04 |
Ký hiệu bộ số | |||
A | 0210 | D | 5560 |
B | 8386 | E | 8004 |
C | 1709 | G | 9066 |