1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
Giải 1 | 71672 | |||||||||||
Giải 2 | 07928 31549 | |||||||||||
Giải 3 | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 | |||||||||||
Giải 4 | 6284 5415 1906 6602 | |||||||||||
Giải 5 | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 | |||||||||||
Giải 6 | 814 157 609 | |||||||||||
Giải 7 | 24 35 69 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 02, 06, 06, 09 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 63, 64, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 60 | 0 |
01 | 1 |
02, 02, 42, 72, 92 | 2 |
13, 33, 63 | 3 |
14, 24, 64, 84 | 4 |
15, 35, 65 | 5 |
06, 06, 86, 86 | 6 |
57 | 7 |
28 | 8 |
09, 49, 69 | 9 |
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
Giải 1 | 94918 | |||||||||||
Giải 2 | 5235809693 | |||||||||||
Giải 3 | 169587923492114649134580454043 | |||||||||||
Giải 4 | 3728649292920867 | |||||||||||
Giải 5 | 117089646739573457256322 | |||||||||||
Giải 6 | 429846046 | |||||||||||
Giải 7 | 81944889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 34, 34, 39 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
81 | 1 |
22, 92, 92 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
04, 14, 34, 34, 64, 94 | 4 |
25 | 5 |
46, 46 | 6 |
67, 77 | 7 |
18, 28, 48, 58, 58 | 8 |
29, 39, 89 | 9 |
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
Giải 1 | 47220 | |||||||||||
Giải 2 | 6626468528 | |||||||||||
Giải 3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
Giải 4 | 3390523535103337 | |||||||||||
Giải 5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
Giải 6 | 887620676 | |||||||||||
Giải 7 | 20450284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 20, 20, 26, 26, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 62, 64, 64, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 84, 87 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 20, 80, 90 | 0 |
51 | 1 |
02, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
64, 64, 84 | 4 |
35, 45, 65 | 5 |
26, 26, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87, 97 | 7 |
28, 58 | 8 |
9 |
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
Giải 1 | 67492 | |||||||||||
Giải 2 | 0796766953 | |||||||||||
Giải 3 | 656813433553310471018230317749 | |||||||||||
Giải 4 | 2878097836016154 | |||||||||||
Giải 5 | 964316581938954918803013 | |||||||||||
Giải 6 | 013885662 | |||||||||||
Giải 7 | 98786593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 03 |
1 | 10, 13, 13 |
2 | |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 43, 49, 49 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 78, 78, 78 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 92, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 80 | 0 |
01, 01, 81 | 1 |
62, 92 | 2 |
03, 13, 13, 43, 53, 93 | 3 |
54 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
6 | |
67 | 7 |
38, 58, 78, 78, 78, 98 | 8 |
49, 49 | 9 |
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
Giải 1 | 84035 | |||||||||||
Giải 2 | 5673849482 | |||||||||||
Giải 3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
Giải 4 | 0200957771844053 | |||||||||||
Giải 5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
Giải 6 | 582727052 | |||||||||||
Giải 7 | 50478363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
21, 41 | 1 |
52, 82, 82 | 2 |
33, 43, 53, 63, 63, 83 | 3 |
54, 84 | 4 |
35, 35, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
27, 47, 57, 77, 97 | 7 |
38 | 8 |
9 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
Giải 1 | 50480 | |||||||||||
Giải 2 | 9597227781 | |||||||||||
Giải 3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
Giải 4 | 0024662639811707 | |||||||||||
Giải 5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
Giải 6 | 915316700 | |||||||||||
Giải 7 | 06523480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 | 0 |
71, 81, 81 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 83 | 3 |
24, 34, 44 | 4 |
15, 15, 75 | 5 |
06, 16, 26, 86 | 6 |
07, 17, 87 | 7 |
8 | |
9 |
2TP - 5TP - 19TP - 15TP - 3TP - 12TP - 17TP - 9TP | ||||||||||||
ĐB | 59119 | |||||||||||
Giải 1 | 33419 | |||||||||||
Giải 2 | 1387632777 | |||||||||||
Giải 3 | 501239524672226732722551414916 | |||||||||||
Giải 4 | 2311777411017325 | |||||||||||
Giải 5 | 081959157008257526981094 | |||||||||||
Giải 6 | 034938791 | |||||||||||
Giải 7 | 59388177 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 14, 15, 16, 19, 19, 19 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 72, 74, 75, 76, 77, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 81, 91 | 1 |
72 | 2 |
23 | 3 |
14, 34, 74, 94 | 4 |
15, 25, 75 | 5 |
16, 26, 46, 76 | 6 |
77, 77 | 7 |
08, 38, 38, 98 | 8 |
19, 19, 19, 59 | 9 |
XSMB Thứ 7 - SXMB Thứ 7 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Để tiện việc tra cứu vui lòng truy cập XSMB tại xoso68 để có số liệu đầy đủ nhất và chính xác nhất.
XS - XSMB Thứ Bảy - XSMB Thu Bay - Công bố KQ XSMB Thứ Bảy