20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
Giải 1 | 17562 | |||||||||||
Giải 2 | 6941701727 | |||||||||||
Giải 3 | 105576214151584276187221339382 | |||||||||||
Giải 4 | 7718945470628367 | |||||||||||
Giải 5 | 871219954763700340608835 | |||||||||||
Giải 6 | 636875992 | |||||||||||
Giải 7 | 35547832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41 | 1 |
12, 32, 62, 62, 82, 92 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
54, 54, 84 | 4 |
35, 35, 75, 95 | 5 |
36 | 6 |
17, 27, 57, 67 | 7 |
18, 18, 28, 78 | 8 |
9 |
3ZP - 4ZP - 13ZP - 20ZP - 18ZP - 8ZP - 7ZP - 2ZP | ||||||||||||
ĐB | 42695 | |||||||||||
Giải 1 | 12877 | |||||||||||
Giải 2 | 8702118340 | |||||||||||
Giải 3 | 135516130779594874413931995111 | |||||||||||
Giải 4 | 5339438516525975 | |||||||||||
Giải 5 | 876656467877405896693639 | |||||||||||
Giải 6 | 289716223 | |||||||||||
Giải 7 | 68859076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 75, 76, 77, 77 |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 90, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
11, 21, 41, 51 | 1 |
52 | 2 |
23 | 3 |
94 | 4 |
75, 85, 85, 95 | 5 |
16, 46, 66, 76 | 6 |
07, 77, 77 | 7 |
58, 68 | 8 |
19, 39, 39, 69, 89 | 9 |
14ZF - 20ZF - 19ZF - 17ZF - 4ZF - 13ZF - 8ZF - 5ZF | ||||||||||||
ĐB | 42901 | |||||||||||
Giải 1 | 74233 | |||||||||||
Giải 2 | 4803471891 | |||||||||||
Giải 3 | 348979161251083261836542698991 | |||||||||||
Giải 4 | 8422221386967427 | |||||||||||
Giải 5 | 099866333330793177573894 | |||||||||||
Giải 6 | 618585617 | |||||||||||
Giải 7 | 62615431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 13, 17, 18 |
2 | 22, 26, 27 |
3 | 30, 31, 31, 33, 33, 34 |
4 | |
5 | 54, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 91, 91, 94, 96, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 31, 31, 61, 91, 91 | 1 |
12, 22, 62 | 2 |
13, 33, 33, 83, 83 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
85 | 5 |
26, 96 | 6 |
17, 27, 57, 97 | 7 |
18, 98 | 8 |
9 |
4YX - 8YX - 18YX - 16YX - 14YX - 17YX - 11YX - 20YX | ||||||||||||
ĐB | 46965 | |||||||||||
Giải 1 | 46869 | |||||||||||
Giải 2 | 5425165140 | |||||||||||
Giải 3 | 021292357839222330861235322340 | |||||||||||
Giải 4 | 5323281123490766 | |||||||||||
Giải 5 | 330446595792310302463817 | |||||||||||
Giải 6 | 464838569 | |||||||||||
Giải 7 | 66967775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 11, 17 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 38 |
4 | 40, 40, 46, 49 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 64, 65, 66, 66, 69, 69 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40 | 0 |
11, 51 | 1 |
22, 92 | 2 |
03, 23, 53 | 3 |
04, 64 | 4 |
65, 75 | 5 |
46, 66, 66, 86, 96 | 6 |
17, 77 | 7 |
38, 78 | 8 |
29, 49, 59, 69, 69 | 9 |
3YP - 19YP - 9YP - 12YP - 7YP - 18YP - 8YP - 1YP | ||||||||||||
ĐB | 48015 | |||||||||||
Giải 1 | 78660 | |||||||||||
Giải 2 | 8270117499 | |||||||||||
Giải 3 | 981295300445690058676825007584 | |||||||||||
Giải 4 | 6196955550113835 | |||||||||||
Giải 5 | 180423761119211682721752 | |||||||||||
Giải 6 | 273492546 | |||||||||||
Giải 7 | 43667651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 90 | 0 |
01, 11, 51 | 1 |
52, 72, 92 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 84 | 4 |
15, 35, 55 | 5 |
16, 46, 66, 76, 76, 96 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
19, 29, 99 | 9 |
8YF - 12YF - 20YF - 1YF - 2YF - 18YF - 16YF - 11YF | ||||||||||||
ĐB | 74078 | |||||||||||
Giải 1 | 26569 | |||||||||||
Giải 2 | 6312877691 | |||||||||||
Giải 3 | 808032308278074222867321894996 | |||||||||||
Giải 4 | 5691312921369128 | |||||||||||
Giải 5 | 450928263105829356387446 | |||||||||||
Giải 6 | 461100049 | |||||||||||
Giải 7 | 91376506 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 28, 28, 29 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 65, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 82, 86 |
9 | 91, 91, 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61, 91, 91, 91 | 1 |
82 | 2 |
03, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 65 | 5 |
06, 26, 36, 46, 86, 96 | 6 |
37 | 7 |
18, 28, 28, 38, 78 | 8 |
09, 29, 49, 69 | 9 |
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
Giải 1 | 19969 | |||||||||||
Giải 2 | 9591580941 | |||||||||||
Giải 3 | 364191367695039389557388322581 | |||||||||||
Giải 4 | 9152881081156349 | |||||||||||
Giải 5 | 715247615741131337051376 | |||||||||||
Giải 6 | 177297891 | |||||||||||
Giải 7 | 50858822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 13, 15, 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 50, 52, 52, 55 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 76, 76, 77 |
8 | 81, 83, 85, 88 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
41, 41, 61, 81, 91 | 1 |
22, 52, 52 | 2 |
13, 83 | 3 |
74 | 4 |
05, 15, 15, 55, 85 | 5 |
76, 76 | 6 |
77, 97 | 7 |
88 | 8 |
19, 39, 49, 69 | 9 |
XSMB Thứ 7 - SXMB Thứ 7 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Để tiện việc tra cứu vui lòng truy cập XSMB tại xoso68 để có số liệu đầy đủ nhất và chính xác nhất.
XS - XSMB Thứ Bảy - XSMB Thu Bay - Công bố KQ XSMB Thứ Bảy