16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
Giải 1 | 45929 | |||||||||||
Giải 2 | 0451892980 | |||||||||||
Giải 3 | 272506605477407350924319397358 | |||||||||||
Giải 4 | 5273513274475319 | |||||||||||
Giải 5 | 106418638177275967111484 | |||||||||||
Giải 6 | 670741929 | |||||||||||
Giải 7 | 14427425 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14, 15, 18, 19 |
2 | 25, 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
11, 41 | 1 |
32, 42, 92 | 2 |
63, 73, 93 | 3 |
14, 54, 64, 74, 84 | 4 |
15, 25 | 5 |
6 | |
07, 47, 77 | 7 |
18, 58 | 8 |
19, 29, 29, 59 | 9 |
10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP | ||||||||||||
ĐB | 61517 | |||||||||||
Giải 1 | 88797 | |||||||||||
Giải 2 | 1977413369 | |||||||||||
Giải 3 | 852616897153584328742066174212 | |||||||||||
Giải 4 | 4392754831588194 | |||||||||||
Giải 5 | 429813821545102461711744 | |||||||||||
Giải 6 | 325703938 | |||||||||||
Giải 7 | 97526041 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 41, 44, 45, 48 |
5 | 52, 58 |
6 | 60, 61, 61, 69 |
7 | 71, 71, 74, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 94, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41, 61, 61, 71, 71 | 1 |
12, 52, 82, 92 | 2 |
03 | 3 |
24, 44, 74, 74, 84, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
6 | |
17, 97, 97 | 7 |
38, 48, 58, 98 | 8 |
69 | 9 |
8ZQ - 20ZQ - 18ZQ - 7ZQ - 13ZQ - 17ZQ - 3ZQ - 1ZQ | ||||||||||||
ĐB | 12352 | |||||||||||
Giải 1 | 26503 | |||||||||||
Giải 2 | 8248960939 | |||||||||||
Giải 3 | 436489289686188820272490015987 | |||||||||||
Giải 4 | 3993342256623991 | |||||||||||
Giải 5 | 565493589702692974993752 | |||||||||||
Giải 6 | 567338187 | |||||||||||
Giải 7 | 94247145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | |
2 | 22, 24, 27, 29 |
3 | 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 87, 87, 88, 89 |
9 | 91, 93, 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
71, 91 | 1 |
02, 22, 52, 52, 62 | 2 |
03, 93 | 3 |
24, 54, 94 | 4 |
45 | 5 |
96 | 6 |
27, 67, 87, 87 | 7 |
38, 48, 58, 88 | 8 |
29, 39, 89, 99 | 9 |
17ZG - 9ZG - 20ZG - 1ZG - 6ZG - 3ZG - 18ZG - 19ZG | ||||||||||||
ĐB | 21251 | |||||||||||
Giải 1 | 85420 | |||||||||||
Giải 2 | 6335813435 | |||||||||||
Giải 3 | 482139885394393867586705258519 | |||||||||||
Giải 4 | 6881618584171916 | |||||||||||
Giải 5 | 387367156354751807256980 | |||||||||||
Giải 6 | 271170986 | |||||||||||
Giải 7 | 06902319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19 |
2 | 20, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 54, 58, 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 80, 81, 85, 86 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80, 90 | 0 |
51, 71, 81 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 53, 73, 93 | 3 |
54 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
17 | 7 |
18, 58, 58 | 8 |
19, 19 | 9 |
4YZ - 1YZ - 14YZ - 6YZ - 20YZ - 15YZ - 10YZ - 9YZ | ||||||||||||
ĐB | 18303 | |||||||||||
Giải 1 | 63450 | |||||||||||
Giải 2 | 1737302317 | |||||||||||
Giải 3 | 620327389867507101403469031376 | |||||||||||
Giải 4 | 5471506355429692 | |||||||||||
Giải 5 | 395475448553412925591943 | |||||||||||
Giải 6 | 348183209 | |||||||||||
Giải 7 | 80301216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 12, 16, 17 |
2 | 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 42, 43, 44, 48 |
5 | 50, 53, 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50, 80, 90 | 0 |
71 | 1 |
12, 32, 42, 92 | 2 |
03, 43, 53, 63, 73, 83 | 3 |
44, 54 | 4 |
5 | |
16, 76 | 6 |
07, 17 | 7 |
48, 98 | 8 |
09, 29, 59 | 9 |
16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ | ||||||||||||
ĐB | 29418 | |||||||||||
Giải 1 | 75023 | |||||||||||
Giải 2 | 5473658005 | |||||||||||
Giải 3 | 166175342018931936639829736254 | |||||||||||
Giải 4 | 4564320638684813 | |||||||||||
Giải 5 | 568906042345004994603644 | |||||||||||
Giải 6 | 045601910 | |||||||||||
Giải 7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 17, 18 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 44, 45, 45, 49 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 63, 63, 64, 68 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
01, 31 | 1 |
62 | 2 |
13, 23, 63, 63 | 3 |
04, 34, 44, 54, 64 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
06, 36 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 68, 98 | 8 |
49, 89 | 9 |
18YG - 9YG - 4YG - 15YG - 12YG - 3YG - 10YG - 2YG | ||||||||||||
ĐB | 48350 | |||||||||||
Giải 1 | 58910 | |||||||||||
Giải 2 | 4361645570 | |||||||||||
Giải 3 | 053467641914342534296414032918 | |||||||||||
Giải 4 | 9575304677919266 | |||||||||||
Giải 5 | 829639495515350089075687 | |||||||||||
Giải 6 | 478701440 | |||||||||||
Giải 7 | 95845991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 07 |
1 | 10, 15, 16, 18, 19 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 40, 40, 42, 46, 46, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 75, 78 |
8 | 84, 87 |
9 | 91, 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 40, 50, 70 | 0 |
01, 91, 91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
84 | 4 |
15, 75, 95 | 5 |
16, 46, 46, 66, 96 | 6 |
07, 87 | 7 |
18, 78 | 8 |
19, 29, 49, 59 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin tức tại trang XSMB Chủ nhật của xoso68 trong 7 kỳ liên tục gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chuẩn xác nhất, giúp người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày trước nhất, nhanh nhất, may mắn nhất.
XS - XSMB Chủ Nhật - XSMB Chủ Nhật - Công bố KQ XSMB Chủ Nhật