10TQ - 7TQ - 8TQ - 15TQ - 11TQ - 9TQ - 18TQ - 1TQ | ||||||||||||
ĐB | 76086 | |||||||||||
Giải 1 | 05076 | |||||||||||
Giải 2 | 8645972177 | |||||||||||
Giải 3 | 025169216641540138403011237013 | |||||||||||
Giải 4 | 1435439132498117 | |||||||||||
Giải 5 | 453997275882609334962522 | |||||||||||
Giải 6 | 237862310 | |||||||||||
Giải 7 | 67228629 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 13, 16, 17 |
2 | 22, 22, 27, 29 |
3 | 35, 37, 39 |
4 | 40, 40, 49 |
5 | 59 |
6 | 62, 66, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 82, 86, 86 |
9 | 91, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40 | 0 |
91 | 1 |
12, 22, 22, 62, 82 | 2 |
13, 93 | 3 |
4 | |
35 | 5 |
16, 66, 76, 86, 86, 96 | 6 |
17, 27, 37, 67, 77 | 7 |
8 | |
29, 39, 49, 59 | 9 |
11TG - 12TG - 13TG - 20TG - 2TG - 19TG - 6TG - 14TG | ||||||||||||
ĐB | 45889 | |||||||||||
Giải 1 | 86619 | |||||||||||
Giải 2 | 0625077086 | |||||||||||
Giải 3 | 366438634169553507472937331524 | |||||||||||
Giải 4 | 3167531449157631 | |||||||||||
Giải 5 | 984676005068787984920658 | |||||||||||
Giải 6 | 608011488 | |||||||||||
Giải 7 | 83409661 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 14, 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 40, 41, 43, 46, 47 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 61, 67, 68 |
7 | 73, 79 |
8 | 83, 86, 88, 89 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 50 | 0 |
11, 31, 41, 61 | 1 |
92 | 2 |
43, 53, 73, 83 | 3 |
14, 24 | 4 |
15 | 5 |
46, 86, 96 | 6 |
47, 67 | 7 |
08, 58, 68, 88 | 8 |
19, 79, 89 | 9 |
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||
Giải 1 | 27464 | |||||||||||
Giải 2 | 6668748127 | |||||||||||
Giải 3 | 164853172448690886196864384604 | |||||||||||
Giải 4 | 9138599093998971 | |||||||||||
Giải 5 | 811966198731567838689099 | |||||||||||
Giải 6 | 569898681 | |||||||||||
Giải 7 | 73395989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 90, 90, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 90 | 0 |
31, 71, 81 | 1 |
2 | |
43, 73 | 3 |
04, 24, 64 | 4 |
85 | 5 |
6 | |
27, 87 | 7 |
38, 38, 68, 78, 98 | 8 |
19, 19, 19, 39, 59, 69, 89, 99, 99 | 9 |
4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ | ||||||||||||
ĐB | 05509 | |||||||||||
Giải 1 | 39709 | |||||||||||
Giải 2 | 9353277719 | |||||||||||
Giải 3 | 818545681953942674780811152236 | |||||||||||
Giải 4 | 0779033452608854 | |||||||||||
Giải 5 | 193622221969683040915358 | |||||||||||
Giải 6 | 589055511 | |||||||||||
Giải 7 | 33368709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09, 09 |
1 | 11, 11, 19, 19 |
2 | 22 |
3 | 30, 32, 33, 34, 36, 36, 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 54, 55, 58 |
6 | 60, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
11, 11, 91 | 1 |
22, 32, 42 | 2 |
33 | 3 |
34, 54, 54 | 4 |
55 | 5 |
36, 36, 36 | 6 |
87 | 7 |
58, 78 | 8 |
09, 09, 09, 19, 19, 69, 79, 89 | 9 |
12SG - 10SG - 6SG - 8SG - 16SG - 1SG - 13SG - 3SG | ||||||||||||
ĐB | 34925 | |||||||||||
Giải 1 | 02829 | |||||||||||
Giải 2 | 4293143734 | |||||||||||
Giải 3 | 815615480567476094821125023378 | |||||||||||
Giải 4 | 6996930937568490 | |||||||||||
Giải 5 | 575006695961362880761662 | |||||||||||
Giải 6 | 750339600 | |||||||||||
Giải 7 | 30020145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
1 | |
2 | 25, 28, 29 |
3 | 30, 31, 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 50, 50, 50, 56 |
6 | 61, 61, 62, 69 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 50, 50, 90 | 0 |
01, 31, 61, 61 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
3 | |
34 | 4 |
05, 25, 45 | 5 |
56, 76, 76, 96 | 6 |
7 | |
28, 78 | 8 |
09, 29, 39, 69 | 9 |
17RZ - 19RZ - 7RZ - 9RZ - 2RZ - 12RZ - 16RZ - 10RZ | ||||||||||||
ĐB | 24474 | |||||||||||
Giải 1 | 09816 | |||||||||||
Giải 2 | 9913471107 | |||||||||||
Giải 3 | 450712421339158426925002658685 | |||||||||||
Giải 4 | 0436789874030710 | |||||||||||
Giải 5 | 722946623724011409601297 | |||||||||||
Giải 6 | 259290842 | |||||||||||
Giải 7 | 54318023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 13, 14, 16 |
2 | 23, 24, 26, 29 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 71, 74 |
8 | 80, 85 |
9 | 90, 92, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80, 90 | 0 |
31, 71 | 1 |
42, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23 | 3 |
14, 24, 34, 54, 74 | 4 |
85 | 5 |
16, 26, 36 | 6 |
07, 97 | 7 |
58, 98 | 8 |
29, 59 | 9 |
20RQ - 18RQ - 13RQ - 8RQ - 5RQ - 9RQ - 6RQ - 19RQ | ||||||||||||
ĐB | 54724 | |||||||||||
Giải 1 | 66680 | |||||||||||
Giải 2 | 6893308469 | |||||||||||
Giải 3 | 802441515108733819861821486248 | |||||||||||
Giải 4 | 3862756897851780 | |||||||||||
Giải 5 | 394689586890941486442013 | |||||||||||
Giải 6 | 288815296 | |||||||||||
Giải 7 | 46456176 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 14, 15 |
2 | 24 |
3 | 33, 33 |
4 | 44, 44, 45, 46, 46, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 61, 62, 68, 69 |
7 | 76 |
8 | 80, 80, 85, 86, 88 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 80, 90 | 0 |
51, 61 | 1 |
62 | 2 |
13, 33, 33 | 3 |
14, 14, 24, 44, 44 | 4 |
15, 45, 85 | 5 |
46, 46, 76, 86, 96 | 6 |
7 | |
48, 58, 68, 88 | 8 |
69 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin tức tại trang XSMB Chủ nhật của xoso68 trong 7 kỳ liên tục gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chuẩn xác nhất, giúp người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày trước nhất, nhanh nhất, may mắn nhất.
XS - XSMB Chủ Nhật - XSMB Chủ Nhật - Công bố KQ XSMB Chủ Nhật