... - ... - ... | ||||||||||||
ĐB | ... | |||||||||||
Giải 1 | 84414 | |||||||||||
Giải 2 | 53608 57899 | |||||||||||
Giải 3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 | |||||||||||
Giải 4 | 2853 8817 5854 1366 | |||||||||||
Giải 5 | 5574 ... ... ... ... ... | |||||||||||
Giải 6 | ... ... ... | |||||||||||
Giải 7 | ... ... ... ... |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 17 |
2 | |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 46 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
92 | 2 |
53 | 3 |
14, 34, 44, 54, 74 | 4 |
35, 55 | 5 |
46, 66 | 6 |
17 | 7 |
08 | 8 |
99 | 9 |
14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
Giải 1 | 22776 | |||||||||||
Giải 2 | 9530002854 | |||||||||||
Giải 3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
Giải 4 | 4813155241443274 | |||||||||||
Giải 5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
Giải 6 | 233903043 | |||||||||||
Giải 7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 08 |
1 | 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 64, 65 |
7 | 74, 75, 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 97, 97, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 40 | 0 |
21, 61, 81 | 1 |
52, 82 | 2 |
03, 13, 33, 43 | 3 |
34, 44, 54, 64, 74 | 4 |
65, 75 | 5 |
76 | 6 |
97, 97 | 7 |
08 | 8 |
29, 79, 99, 99 | 9 |
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
Giải 7 | 01801741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 08 |
1 | 10, 12, 13, 17, 18 |
2 | 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 41, 46, 47, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
01, 41 | 1 |
02, 12, 52 | 2 |
03, 13 | 3 |
74 | 4 |
5 | |
26, 46, 76, 96 | 6 |
17, 47, 67, 77 | 7 |
08, 18, 28, 48, 88 | 8 |
39, 59, 99 | 9 |
7GX - 5GX - 1GX - 15GX - 10GX - 2GX | ||||||||||||
ĐB | 55139 | |||||||||||
Giải 1 | 20690 | |||||||||||
Giải 2 | 7476938063 | |||||||||||
Giải 3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
Giải 4 | 7950597888210830 | |||||||||||
Giải 5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
Giải 6 | 842981511 | |||||||||||
Giải 7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 21, 21, 22 |
3 | 30, 30, 37, 39 |
4 | 40, 42 |
5 | 50, 58, 58, 58 |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 40, 50, 60, 90, 90 | 0 |
01, 11, 21, 21, 81 | 1 |
22, 42, 72 | 2 |
63, 83, 93 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
37 | 7 |
08, 58, 58, 58, 78 | 8 |
19, 39, 69 | 9 |
14FE - 6FE - 11FE - 3FE - 2FE - 12FE | ||||||||||||
ĐB | 64435 | |||||||||||
Giải 1 | 76145 | |||||||||||
Giải 2 | 1808142268 | |||||||||||
Giải 3 | 418346459494285832095673712928 | |||||||||||
Giải 4 | 8758173043350414 | |||||||||||
Giải 5 | 251518258060957304036094 | |||||||||||
Giải 6 | 761756166 | |||||||||||
Giải 7 | 08513525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
51, 61, 81 | 1 |
2 | |
03, 73 | 3 |
14, 34, 94, 94 | 4 |
15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 | 5 |
56, 66 | 6 |
37 | 7 |
08, 28, 58, 68 | 8 |
09 | 9 |
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
Giải 1 | 35824 | |||||||||||
Giải 2 | 2461000458 | |||||||||||
Giải 3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
Giải 4 | 4950686442025350 | |||||||||||
Giải 5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
Giải 6 | 995304403 | |||||||||||
Giải 7 | 77080509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 | 0 |
51 | 1 |
02, 22, 22 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
04, 24, 64 | 4 |
05, 05, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
08, 58 | 8 |
09 | 9 |
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 6810182803 | |||||||||||
Giải 3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
Giải 4 | 4886523954315609 | |||||||||||
Giải 5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
Giải 6 | 192268018 | |||||||||||
Giải 7 | 32763845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 38, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 76, 76, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 92, 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 31, 31 | 1 |
32, 92, 92 | 2 |
03, 73 | 3 |
04, 34, 44, 94 | 4 |
45 | 5 |
76, 76, 86 | 6 |
57, 67, 77 | 7 |
18, 38, 48, 68, 88 | 8 |
09, 39 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin tức tại trang XSMB Chủ nhật của xoso68 trong 7 kỳ liên tục gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chuẩn xác nhất, giúp người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày trước nhất, nhanh nhất, may mắn nhất.
XS - XSMB Chủ Nhật - XSMB Chủ Nhật - Công bố KQ XSMB Chủ Nhật