1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||
ĐB | 31235 | |||||||||||
Giải 1 | 42157 | |||||||||||
Giải 2 | 5640494492 | |||||||||||
Giải 3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
Giải 4 | 6699735927322305 | |||||||||||
Giải 5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
Giải 6 | 195154259 | |||||||||||
Giải 7 | 24331771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 32, 33, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | 54, 57, 59, 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 71, 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 92, 94, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 71 | 1 |
32, 32, 62, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
04, 24, 44, 54, 94 | 4 |
05, 25, 35, 75, 95 | 5 |
6 | |
07, 17, 57, 87 | 7 |
88 | 8 |
59, 59, 99 | 9 |
15BD - 16BD - 18BD - 20BD - 10BD - 7BD - 4BD - 3BD | ||||||||||||
ĐB | 86953 | |||||||||||
Giải 1 | 76787 | |||||||||||
Giải 2 | 0050548117 | |||||||||||
Giải 3 | 806810194608310565452774299613 | |||||||||||
Giải 4 | 6839529574913228 | |||||||||||
Giải 5 | 407271598741189621659285 | |||||||||||
Giải 6 | 457915312 | |||||||||||
Giải 7 | 85394147 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 12, 13, 15, 17 |
2 | 28 |
3 | 39, 39 |
4 | 41, 41, 42, 45, 46, 47 |
5 | 53, 57, 59 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 81, 85, 85, 87 |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
41, 41, 81, 91 | 1 |
12, 42, 72 | 2 |
13, 53 | 3 |
4 | |
05, 15, 45, 65, 85, 85, 95 | 5 |
46, 96 | 6 |
17, 47, 57, 87 | 7 |
28 | 8 |
39, 39, 59 | 9 |
8BM - 10BM - 9BM - 6BM - 16BM - 19BM - 7BM - 5BM | ||||||||||||
ĐB | 95870 | |||||||||||
Giải 1 | 61433 | |||||||||||
Giải 2 | 9864912065 | |||||||||||
Giải 3 | 216445413648572560276913956142 | |||||||||||
Giải 4 | 2680652470530291 | |||||||||||
Giải 5 | 926751858306714763758950 | |||||||||||
Giải 6 | 718465527 | |||||||||||
Giải 7 | 94361724 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 18 |
2 | 24, 24, 27, 27 |
3 | 33, 36, 36, 39 |
4 | 42, 44, 47, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 65, 67 |
7 | 70, 72, 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
91 | 1 |
42, 72 | 2 |
33, 53 | 3 |
24, 24, 44, 94 | 4 |
65, 65, 75, 85 | 5 |
06, 36, 36 | 6 |
17, 27, 27, 47, 67 | 7 |
18 | 8 |
39, 49 | 9 |
9BU - 2BU - 7BU - 17BU - 6BU - 20BU - 8BU - 11BU | ||||||||||||
ĐB | 14180 | |||||||||||
Giải 1 | 72849 | |||||||||||
Giải 2 | 4802928854 | |||||||||||
Giải 3 | 608770844417077786241720068398 | |||||||||||
Giải 4 | 6904311804442961 | |||||||||||
Giải 5 | 534795196217993821198413 | |||||||||||
Giải 6 | 617257235 | |||||||||||
Giải 7 | 61370251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 04 |
1 | 13, 17, 17, 18, 19, 19 |
2 | 24, 29 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 44, 44, 47, 49 |
5 | 51, 54, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
51, 61, 61 | 1 |
02 | 2 |
13 | 3 |
04, 24, 44, 44, 54 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
17, 17, 37, 47, 57, 77, 77 | 7 |
18, 38, 98 | 8 |
19, 19, 29, 49 | 9 |
14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD | ||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||
Giải 1 | 88665 | |||||||||||
Giải 2 | 6387424652 | |||||||||||
Giải 3 | 755630699041549500965984402741 | |||||||||||
Giải 4 | 4329136565573223 | |||||||||||
Giải 5 | 105456623431676677964398 | |||||||||||
Giải 6 | 998662767 | |||||||||||
Giải 7 | 82264602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 41 | 1 |
02, 52, 62, 62, 82 | 2 |
23, 63 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
65, 65 | 5 |
26, 46, 66, 96, 96 | 6 |
57, 67 | 7 |
78, 98, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |
10AM - 8AM - 16AM - 19AM - 7AM - 12AM - 3AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
Giải 1 | 87690 | |||||||||||
Giải 2 | 8189990158 | |||||||||||
Giải 3 | 638313821932101365307085462829 | |||||||||||
Giải 4 | 6780720995387111 | |||||||||||
Giải 5 | 691647973221926016650654 | |||||||||||
Giải 6 | 266975683 | |||||||||||
Giải 7 | 91448056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 54, 56, 58 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 83 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 80, 80, 90 | 0 |
01, 01, 11, 21, 31, 91 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
44, 54, 54 | 4 |
65, 75 | 5 |
16, 56, 66 | 6 |
97 | 7 |
38, 58 | 8 |
09, 19, 29, 99 | 9 |
10ZS - 18ZS - 15ZS - 2ZS - 14ZS - 20ZS - 11ZS - 6ZS | ||||||||||||
ĐB | 58617 | |||||||||||
Giải 1 | 37021 | |||||||||||
Giải 2 | 0027831762 | |||||||||||
Giải 3 | 935288984551572863908733731351 | |||||||||||
Giải 4 | 9954316253425621 | |||||||||||
Giải 5 | 487573950402095030502607 | |||||||||||
Giải 6 | 863661104 | |||||||||||
Giải 7 | 55396637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 17 |
2 | 21, 21, 28 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 50, 51, 54, 55 |
6 | 61, 62, 62, 63, 66 |
7 | 72, 75, 78 |
8 | |
9 | 90, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 90 | 0 |
21, 21, 51, 61 | 1 |
02, 42, 62, 62, 72 | 2 |
63 | 3 |
04, 54 | 4 |
45, 55, 75, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 17, 37, 37 | 7 |
28, 78 | 8 |
39 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chơi có thể theo dõi thông tin kết quả xổ số miền bắc thứ ba tuần này hoặc bất cứ ngày nào trước đó, và xem bảng lô tô 2 số của dưới bảng giải thưởng tại xoso68.
Xem thêm: Dự đoán kết quả sổ xố miền Bắc hôm nay nhanh nhất tại xoso68
XS - XSMB Thứ Ba - XSMB Thu Ba - Công bố KQ XSMB Thứ Ba