13LM - 1LM - 2LM - 4LM - 5LM - 6LM | ||||||||||||
ĐB | 77675 | |||||||||||
Giải 1 | 54981 | |||||||||||
Giải 2 | 8027953883 | |||||||||||
Giải 3 | 409524800791604791953683259218 | |||||||||||
Giải 4 | 6995299876012848 | |||||||||||
Giải 5 | 697850286791847327186773 | |||||||||||
Giải 6 | 975387984 | |||||||||||
Giải 7 | 80540762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 07, 07 |
1 | 18, 18 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 73, 73, 75, 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 83, 84, 87 |
9 | 91, 95, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 81, 91 | 1 |
32, 52, 62 | 2 |
73, 73, 83 | 3 |
04, 54, 84 | 4 |
75, 75, 95, 95 | 5 |
6 | |
07, 07, 87 | 7 |
18, 18, 28, 48, 78, 98 | 8 |
79 | 9 |
10LU - 1LU - 2LU - 4LU - 5LU - 6LU | ||||||||||||
ĐB | 23077 | |||||||||||
Giải 1 | 10240 | |||||||||||
Giải 2 | 7096986667 | |||||||||||
Giải 3 | 125339432610315779113050267097 | |||||||||||
Giải 4 | 6244944292765358 | |||||||||||
Giải 5 | 626649123757179196620751 | |||||||||||
Giải 6 | 067057789 | |||||||||||
Giải 7 | 63552267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 22, 26 |
3 | 33 |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 51, 55, 57, 57, 58 |
6 | 62, 63, 66, 67, 67, 67, 69 |
7 | 76, 77 |
8 | 89 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 51, 91 | 1 |
02, 12, 22, 42, 62 | 2 |
33, 63 | 3 |
44 | 4 |
15, 55 | 5 |
26, 66, 76 | 6 |
57, 57, 67, 67, 67, 77, 97 | 7 |
58 | 8 |
69, 89 | 9 |
13KC - 1KC - 2KC - 3KC - 6KC - 8KC | ||||||||||||
ĐB | 25525 | |||||||||||
Giải 1 | 85900 | |||||||||||
Giải 2 | 0595501836 | |||||||||||
Giải 3 | 818805172111337430415004095983 | |||||||||||
Giải 4 | 8116622871650785 | |||||||||||
Giải 5 | 501990480694912209869459 | |||||||||||
Giải 6 | 736663183 | |||||||||||
Giải 7 | 40262789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 22, 25, 26, 27, 28 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 40, 40, 41, 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | |
8 | 80, 83, 83, 85, 86, 89 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 40, 80 | 0 |
21, 41 | 1 |
22 | 2 |
63, 83, 83 | 3 |
94 | 4 |
25, 55, 65, 85 | 5 |
16, 26, 36, 36, 86 | 6 |
27, 37 | 7 |
28, 48 | 8 |
19, 59, 89 | 9 |
11KM - 13KM - 14KM - 15KM - 5KM - 9KM | ||||||||||||
ĐB | 09022 | |||||||||||
Giải 1 | 68106 | |||||||||||
Giải 2 | 9437967495 | |||||||||||
Giải 3 | 936819976986289125201091657071 | |||||||||||
Giải 4 | 4997595370497419 | |||||||||||
Giải 5 | 791443716723111230583526 | |||||||||||
Giải 6 | 371880392 | |||||||||||
Giải 7 | 24830891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 12, 14, 16, 19 |
2 | 20, 22, 23, 24, 26 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 53, 58 |
6 | 69 |
7 | 71, 71, 71, 79 |
8 | 80, 81, 83, 89 |
9 | 91, 92, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
71, 71, 71, 81, 91 | 1 |
12, 22, 92 | 2 |
23, 53, 83 | 3 |
14, 24 | 4 |
95 | 5 |
06, 16, 26 | 6 |
97 | 7 |
08, 58 | 8 |
19, 49, 69, 79, 89 | 9 |
10KU - 12KU - 15KU - 1KU - 6KU - 7KU | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
Giải 1 | 40320 | |||||||||||
Giải 2 | 5325691052 | |||||||||||
Giải 3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
Giải 4 | 8256094747751340 | |||||||||||
Giải 5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
Giải 6 | 041385168 | |||||||||||
Giải 7 | 75309619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 47, 47 |
5 | 51, 52, 55, 56, 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 72, 75, 75, 79 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
52, 72, 72 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
55, 75, 75, 85 | 5 |
06, 16, 56, 56, 96 | 6 |
47, 47, 87 | 7 |
68 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
Giải 1 | 48422 | |||||||||||
Giải 2 | 8567333126 | |||||||||||
Giải 3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
Giải 4 | 9732844952610856 | |||||||||||
Giải 5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
Giải 6 | 567954467 | |||||||||||
Giải 7 | 46782768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 15 |
2 | 21, 21, 22, 26, 27, 29 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 43, 46, 47, 49 |
5 | 54, 56 |
6 | 61, 66, 67, 67, 68 |
7 | 73, 78, 79 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 21, 61 | 1 |
22, 32, 32 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 04, 54 | 4 |
15 | 5 |
26, 36, 46, 56, 66, 86 | 6 |
27, 47, 67, 67 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 49, 79 | 9 |
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
Giải 1 | 91286 | |||||||||||
Giải 2 | 6099099531 | |||||||||||
Giải 3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
Giải 4 | 8980970530980125 | |||||||||||
Giải 5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
Giải 6 | 648507469 | |||||||||||
Giải 7 | 97787463 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 34, 39 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 74, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 90, 92, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 80, 90 | 0 |
31 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
63 | 3 |
34, 54, 74 | 4 |
05, 25 | 5 |
86 | 6 |
07, 97 | 7 |
08, 18, 28, 48, 78, 98 | 8 |
09, 39, 69, 79 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chơi có thể theo dõi thông tin kết quả xổ số miền bắc thứ ba tuần này hoặc bất cứ ngày nào trước đó, và xem bảng lô tô 2 số của dưới bảng giải thưởng tại xoso68.
Xem thêm: Dự đoán kết quả sổ xố miền Bắc hôm nay nhanh nhất tại xoso68
XS - XSMB Thứ Ba - XSMB Thu Ba - Công bố KQ XSMB Thứ Ba