lo gan, lô gan, Lô gan Miền Bắc, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 27/04/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
55 10/04/2024 16 42
83 13/04/2024 13 27
72 16/04/2024 10 27
42 16/04/2024 10 32
87 16/04/2024 10 27

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 17/04/2024 9 14
04-40 18/04/2024 8 14
34-43 22/04/2024 4 15
48-84 22/04/2024 4 19
38-83 23/04/2024 3 23
07-70 23/04/2024 3 14
68-86 23/04/2024 3 15
11-66 23/04/2024 3 17

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 25/04/2024
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 24/04/2024
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 26/04/2024
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 25/04/2024
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 18/04/2024
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 20/04/2024
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 23/04/2024
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 23/04/2024
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 25/04/2024
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 21/04/2024
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 26/04/2024
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 21/04/2024
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 26/04/2024
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 25/04/2024
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 22/04/2024
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 23/04/2024
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 23/04/2024
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 23/04/2024
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 26/04/2024
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 26/04/2024
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 26/04/2024
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 22/04/2024
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 25/04/2024
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 25/04/2024
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 24/04/2024
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 22/04/2024
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 24/04/2024
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 17/04/2024
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 24/04/2024
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 20/04/2024
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 26/04/2024
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 22/04/2024
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 21/04/2024
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 23/04/2024
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 17/04/2024
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 26/04/2024
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 25/04/2024
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 26/04/2024
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 23/04/2024
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 21/04/2024
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 17/04/2024
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 24/04/2024
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 16/04/2024
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 22/04/2024
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 24/04/2024
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 19/04/2024
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 18/04/2024
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 24/04/2024
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 20/04/2024
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 26/04/2024
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 25/04/2024
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 26/04/2024
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 24/04/2024
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 24/04/2024
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 24/04/2024
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 10/04/2024
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 22/04/2024
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 26/04/2024
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 24/04/2024
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 26/04/2024
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 26/04/2024
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 24/04/2024
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 25/04/2024
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 22/04/2024
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 26/04/2024
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 25/04/2024
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 23/04/2024
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 26/04/2024
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 23/04/2024
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 24/04/2024
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 21/04/2024
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 25/04/2024
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 16/04/2024
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 18/04/2024
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 26/04/2024
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 21/04/2024
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 25/04/2024
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 26/04/2024
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 26/04/2024
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 26/04/2024
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 21/04/2024
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 25/04/2024
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 26/04/2024
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 13/04/2024
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 22/04/2024
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 26/04/2024
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 21/04/2024
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 16/04/2024
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 25/04/2024
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 20/04/2024
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 25/04/2024
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 23/04/2024
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 26/04/2024
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 26/04/2024
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 25/04/2024
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 25/04/2024
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 18/04/2024
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 23/04/2024
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 25/04/2024
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 20/04/2024

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 26/04/2024
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 26/04/2024
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 26/04/2024
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 18/04/2024
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 25/04/2024
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 26/04/2024
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 23/04/2024
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 25/04/2024
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 25/04/2024
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 26/04/2024
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 25/04/2024
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 24/04/2024
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 26/04/2024
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 24/04/2024
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 25/04/2024
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 26/04/2024
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 26/04/2024
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 25/04/2024
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 24/04/2024
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 24/04/2024
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 25/04/2024
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 17/04/2024
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 26/04/2024
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 26/04/2024
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 22/04/2024
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 26/04/2024
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 25/04/2024
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 26/04/2024
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 23/04/2024
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 26/04/2024
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 24/04/2024
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 26/04/2024
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 26/04/2024
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 22/04/2024
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 26/04/2024
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 25/04/2024
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 26/04/2024
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 26/04/2024
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 26/04/2024
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 26/04/2024
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 23/04/2024
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 24/04/2024
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 26/04/2024
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 26/04/2024
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 25/04/2024
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 25/04/2024
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 23/04/2024
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 26/04/2024
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 25/04/2024
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 24/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 146 ngày 374 ngày
01 67 ngày 284 ngày
02 211 ngày 600 ngày
03 68 ngày 323 ngày
04 8 ngày 479 ngày
05 172 ngày 357 ngày
06 66 ngày 911 ngày
07 49 ngày 353 ngày
08 274 ngày 424 ngày
09 24 ngày 430 ngày
10 17 ngày 293 ngày
11 108 ngày 350 ngày
12 20 ngày 537 ngày
13 87 ngày 766 ngày
14 199 ngày 408 ngày
15 252 ngày 335 ngày
16 107 ngày 502 ngày
17 103 ngày 484 ngày
18 92 ngày 594 ngày
19 31 ngày 546 ngày
20 0 ngày 640 ngày
21 125 ngày 431 ngày
22 52 ngày 477 ngày
23 39 ngày 565 ngày
24 205 ngày 331 ngày
25 4 ngày 520 ngày
26 130 ngày 696 ngày
27 123 ngày 478 ngày
28 239 ngày 450 ngày
29 141 ngày 358 ngày
30 233 ngày 379 ngày
31 102 ngày 580 ngày
32 54 ngày 348 ngày
33 46 ngày 450 ngày
34 42 ngày 379 ngày
35 27 ngày 504 ngày
36 38 ngày 452 ngày
37 65 ngày 501 ngày
38 16 ngày 471 ngày
39 51 ngày 381 ngày
40 95 ngày 469 ngày
41 48 ngày 481 ngày
42 32 ngày 595 ngày
43 106 ngày 382 ngày
44 37 ngày 549 ngày
45 30 ngày 432 ngày
46 282 ngày 648 ngày
47 18 ngày 388 ngày
48 57 ngày 443 ngày
49 13 ngày 603 ngày
50 10 ngày 392 ngày
51 222 ngày 430 ngày
52 2 ngày 675 ngày
53 44 ngày 703 ngày
54 177 ngày 449 ngày
55 347 ngày 574 ngày
56 15 ngày 437 ngày
57 113 ngày 429 ngày
58 99 ngày 522 ngày
59 145 ngày 463 ngày
60 120 ngày 396 ngày
61 56 ngày 372 ngày
62 151 ngày 783 ngày
63 311 ngày 467 ngày
64 23 ngày 418 ngày
65 204 ngày 359 ngày
66 21 ngày 440 ngày
67 41 ngày 523 ngày
68 210 ngày 816 ngày
69 11 ngày 572 ngày
70 118 ngày 513 ngày
71 35 ngày 442 ngày
72 245 ngày 381 ngày
73 14 ngày 535 ngày
74 19 ngày 489 ngày
75 74 ngày 539 ngày
76 174 ngày 399 ngày
77 90 ngày 460 ngày
78 110 ngày 550 ngày
79 6 ngày 705 ngày
80 5 ngày 860 ngày
81 3 ngày 832 ngày
82 34 ngày 338 ngày
83 279 ngày 340 ngày
84 154 ngày 686 ngày
85 88 ngày 317 ngày
86 86 ngày 477 ngày
87 234 ngày 454 ngày
88 64 ngày 451 ngày
89 9 ngày 560 ngày
90 555 ngày 475 ngày
91 149 ngày 411 ngày
92 7 ngày 428 ngày
93 238 ngày 674 ngày
94 1 ngày 435 ngày
95 96 ngày 474 ngày
96 12 ngày 431 ngày
97 268 ngày 597 ngày
98 81 ngày 488 ngày
99 40 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 61 ngày
1 17 ngày 72 ngày
2 0 ngày 85 ngày
3 16 ngày 64 ngày
4 13 ngày 66 ngày
5 2 ngày 59 ngày
6 11 ngày 64 ngày
7 6 ngày 49 ngày
8 3 ngày 66 ngày
9 1 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 3 ngày 72 ngày
2 2 ngày 85 ngày
3 14 ngày 64 ngày
4 1 ngày 66 ngày
5 4 ngày 59 ngày
6 12 ngày 64 ngày
7 18 ngày 49 ngày
8 16 ngày 66 ngày
9 6 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 61 ngày
1 7 ngày 72 ngày
2 0 ngày 85 ngày
3 1 ngày 64 ngày
4 8 ngày 66 ngày
5 10 ngày 59 ngày
6 6 ngày 64 ngày
7 2 ngày 49 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 3 ngày 56 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang xoso68 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.