3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải 1 | 64347 | |||||||||||
Giải 2 | 1536203313 | |||||||||||
Giải 3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
Giải 4 | 2779196784671875 | |||||||||||
Giải 5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
Giải 6 | 460290143 | |||||||||||
Giải 7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 67, 67 |
7 | 70, 72, 75, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 60, 60, 70, 90 | 0 |
61, 61 | 1 |
62, 62, 72 | 2 |
13, 23, 43, 93 | 3 |
04, 84 | 4 |
05, 75, 95 | 5 |
06 | 6 |
47, 67, 67, 97 | 7 |
8 | |
79, 89 | 9 |
10XH - 8XH - 1XH - 6XH - 2XH - 13XH - 19XH - 17XH | ||||||||||||
ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải 1 | 26464 | |||||||||||
Giải 2 | 1237557481 | |||||||||||
Giải 3 | 005149598862774906864725466717 | |||||||||||
Giải 4 | 0902949339794873 | |||||||||||
Giải 5 | 471610274190014452076850 | |||||||||||
Giải 6 | 636748421 | |||||||||||
Giải 7 | 06468889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 36 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 50, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 74, 75, 79 |
8 | 80, 81, 86, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
21, 81 | 1 |
02 | 2 |
73, 93 | 3 |
14, 44, 54, 64, 74 | 4 |
75 | 5 |
06, 16, 36, 46, 86 | 6 |
07, 17, 27 | 7 |
48, 88, 88 | 8 |
79, 89 | 9 |
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||
ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải 1 | 67415 | |||||||||||
Giải 2 | 4226577096 | |||||||||||
Giải 3 | 347588334106221805016550237280 | |||||||||||
Giải 4 | 1175068314965072 | |||||||||||
Giải 5 | 118135933306688258226811 | |||||||||||
Giải 6 | 600323361 | |||||||||||
Giải 7 | 10354801 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 02, 06 |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 61, 65 |
7 | 72, 75 |
8 | 80, 81, 82, 83 |
9 | 93, 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 80 | 0 |
01, 01, 11, 21, 41, 61, 81 | 1 |
02, 22, 72, 82 | 2 |
23, 83, 93, 93 | 3 |
4 | |
15, 35, 65, 75 | 5 |
06, 96, 96 | 6 |
7 | |
48, 58 | 8 |
9 |
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải 1 | 36646 | |||||||||||
Giải 2 | 8768298031 | |||||||||||
Giải 3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
Giải 4 | 0162911136045610 | |||||||||||
Giải 5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
Giải 6 | 798841906 | |||||||||||
Giải 7 | 53593529 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16, 19 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 53, 55, 58, 59 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
11, 31, 41, 61 | 1 |
52, 62, 82 | 2 |
23, 53, 63 | 3 |
04 | 4 |
35, 55, 75, 85 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
7 | |
08, 58, 98 | 8 |
09, 19, 29, 59 | 9 |
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
Giải 1 | 96086 | |||||||||||
Giải 2 | 4940797145 | |||||||||||
Giải 3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
Giải 4 | 5966550900984235 | |||||||||||
Giải 5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
Giải 6 | 912122541 | |||||||||||
Giải 7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
2 | 21, 21, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 41, 81 | 1 |
02, 12, 12, 22, 22 | 2 |
63 | 3 |
14, 74 | 4 |
05, 15, 35, 45, 65 | 5 |
06, 66, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |
12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
Giải 1 | 85521 | |||||||||||
Giải 2 | 5751923785 | |||||||||||
Giải 3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
Giải 4 | 4118092560052548 | |||||||||||
Giải 5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
Giải 6 | 260200639 | |||||||||||
Giải 7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 10, 12, 18, 19 |
2 | 21, 25, 27, 27, 27 |
3 | 36, 39 |
4 | 40, 41, 46, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 77 |
8 | 84, 85, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 60 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
12, 52 | 2 |
73 | 3 |
64, 84 | 4 |
05, 25, 85 | 5 |
36, 46, 96 | 6 |
27, 27, 27, 77 | 7 |
18, 48, 88 | 8 |
19, 39 | 9 |
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
Giải 1 | 22205 | |||||||||||
Giải 2 | 6491585644 | |||||||||||
Giải 3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
Giải 4 | 2009695789383152 | |||||||||||
Giải 5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
Giải 6 | 960200005 | |||||||||||
Giải 7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 25, 26, 27, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 44, 45, 46, 47 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | |
8 | 83, 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60 | 0 |
01 | 1 |
52 | 2 |
03, 43, 83 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 05, 15, 25, 45, 55, 65 | 5 |
26, 36, 46 | 6 |
27, 47, 57 | 7 |
38 | 8 |
09, 29, 69 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin tức tại trang XSMB Thứ 2 của xoso68 trong 7 kỳ liên tục gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chuẩn xác nhất, giúp người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày trước nhất, nhanh nhất, may mắn nhất.
Tham khảo thêm các bộ sô cực may mắn: Dự đoán XSMB hôm nay chính xác nhất
XS - XSMB Thứ Hai - XSMB Thu Hai - Công bố KQ XSMB Thứ Hai