| 15QS - 16QS - 17QS - 1QS - 20QS - 2QS - 3QS - 8QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| Giải 1 | 14149 | |||||||||||
| Giải 2 | 6460153574 | |||||||||||
| Giải 3 | 021379973469400462587881425653 | |||||||||||
| Giải 4 | 6793044208571412 | |||||||||||
| Giải 5 | 775659105572075024651030 | |||||||||||
| Giải 6 | 550419117 | |||||||||||
| Giải 7 | 76924924 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 42, 49, 49 |
| 5 | 50, 50, 53, 56, 57, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 50, 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12, 42, 72, 92 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 14, 24, 34, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 17, 37, 57 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 19, 49, 49 | 9 |
| 12PA - 13PA - 15PA - 19PA - 20PA - 2PA - 3PA - 9PA | ||||||||||||
| ĐB | 80283 | |||||||||||
| Giải 1 | 97483 | |||||||||||
| Giải 2 | 5627837452 | |||||||||||
| Giải 3 | 697287048800371391994427310602 | |||||||||||
| Giải 4 | 7457396426159592 | |||||||||||
| Giải 5 | 734996862829187991050817 | |||||||||||
| Giải 6 | 602126069 | |||||||||||
| Giải 7 | 53692551 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 71, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 88 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71 | 1 |
| 02, 02, 52, 92 | 2 |
| 53, 73, 83, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 15, 25 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 28, 78, 88 | 8 |
| 29, 49, 69, 69, 79, 99 | 9 |
| 14PS - 15PS - 20PS - 2PS - 4PS - 5PS - 6PS - 9PS | ||||||||||||
| ĐB | 09565 | |||||||||||
| Giải 1 | 14729 | |||||||||||
| Giải 2 | 6872261754 | |||||||||||
| Giải 3 | 410933388022844392208910822328 | |||||||||||
| Giải 4 | 4631123665740622 | |||||||||||
| Giải 5 | 685035570740676094399164 | |||||||||||
| Giải 6 | 592108449 | |||||||||||
| Giải 7 | 76247701 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08 |
| 1 | |
| 2 | 20, 22, 22, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 39 |
| 4 | 40, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 76, 77 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 50, 60, 80 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 22, 22, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 44, 54, 64, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 08, 28 | 8 |
| 29, 39, 49 | 9 |
| 11NA - 13NA - 17NA - 19NA - 2NA - 5NA - 7NA - 8NA | ||||||||||||
| ĐB | 34147 | |||||||||||
| Giải 1 | 51103 | |||||||||||
| Giải 2 | 4954486481 | |||||||||||
| Giải 3 | 908115151619617047348595392923 | |||||||||||
| Giải 4 | 4987965998766027 | |||||||||||
| Giải 5 | 879081508709668908782994 | |||||||||||
| Giải 6 | 967679796 | |||||||||||
| Giải 7 | 72264442 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 76, 78, 79 |
| 8 | 81, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 03, 23, 53 | 3 |
| 34, 44, 44, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 76, 96 | 6 |
| 17, 27, 47, 67, 87 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 59, 79, 89 | 9 |
| 1NH - 3NH - 4NH - 7NH - 8NH - 9NH | ||||||||||||
| ĐB | 63263 | |||||||||||
| Giải 1 | 49075 | |||||||||||
| Giải 2 | 9433471143 | |||||||||||
| Giải 3 | 372892353199079097809623722285 | |||||||||||
| Giải 4 | 9402619420573975 | |||||||||||
| Giải 5 | 782097492423340990209063 | |||||||||||
| Giải 6 | 424875042 | |||||||||||
| Giải 7 | 58689707 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 23, 24 |
| 3 | 31, 34, 37 |
| 4 | 42, 43, 49 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 63, 63, 68 |
| 7 | 75, 75, 75, 79 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 23, 43, 63, 63 | 3 |
| 24, 34, 94 | 4 |
| 75, 75, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37, 57, 97 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 09, 49, 79, 89 | 9 |
| 10NS - 13NS - 15NS - 4NS - 6NS - 9NS | ||||||||||||
| ĐB | 44450 | |||||||||||
| Giải 1 | 80569 | |||||||||||
| Giải 2 | 9275504311 | |||||||||||
| Giải 3 | 593824168810274216707180000402 | |||||||||||
| Giải 4 | 9009201835468513 | |||||||||||
| Giải 5 | 177109656776062371739530 | |||||||||||
| Giải 6 | 475989682 | |||||||||||
| Giải 7 | 69930559 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 11, 13, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 65, 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
| 8 | 82, 82, 88, 89 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50, 70 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 02, 82, 82 | 2 |
| 13, 23, 73, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 55, 65, 75 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 88 | 8 |
| 09, 59, 69, 69, 89 | 9 |
| 13MA - 2MA - 3MA - 4MA - 6MA - 9MA | ||||||||||||
| ĐB | 30217 | |||||||||||
| Giải 1 | 16202 | |||||||||||
| Giải 2 | 0785846709 | |||||||||||
| Giải 3 | 589294709647092537325796008468 | |||||||||||
| Giải 4 | 0812340208730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 846085866036735393014589 | |||||||||||
| Giải 6 | 350643296 | |||||||||||
| Giải 7 | 83195643 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 17, 19 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 50, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 92, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02, 02, 12, 32, 92 | 2 |
| 43, 43, 53, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 26, 36, 56, 86, 96, 96 | 6 |
| 17 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 09, 19, 29, 89 | 9 |
XSMB Thứ 5: Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 sẽ được công bố trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, địa chỉ 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin tức tại trang XSMB Thứ 5 của xoso68: Trong suốt 7 kỳ liên tiếp, kết quả tuần trước và tuần kế đó được trình bày rõ ràng, hỗ trợ người chơi nhận diện nhanh chóng và chính xác quy luật của các con số hay về.
=> Ngoài ra người chơi còn có thể thử vận may tại: Quay thử XSMB siêu đỉnh
XS - XSMB Thứ Năm - XSMB Thu Năm - Công bố KQ XSMB Thứ Năm