1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||
ĐB | 48177 | |||||||||||
Giải 1 | 59647 | |||||||||||
Giải 2 | 2041523215 | |||||||||||
Giải 3 | 202843347690743040284159646183 | |||||||||||
Giải 4 | 1012022347907278 | |||||||||||
Giải 5 | 739168095596277019973368 | |||||||||||
Giải 6 | 833104782 | |||||||||||
Giải 7 | 13661241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 12, 13, 15, 15 |
2 | 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 76, 77, 78 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
41, 91 | 1 |
12, 12, 82 | 2 |
13, 23, 33, 43, 83 | 3 |
04, 84 | 4 |
15, 15 | 5 |
66, 76, 96, 96 | 6 |
47, 77, 97 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
09 | 9 |
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
Giải 1 | 56139 | |||||||||||
Giải 2 | 8459430470 | |||||||||||
Giải 3 | 324254915227463290409881664096 | |||||||||||
Giải 4 | 1595811848062291 | |||||||||||
Giải 5 | 109485449311591881301323 | |||||||||||
Giải 6 | 887014149 | |||||||||||
Giải 7 | 47400959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 11, 14, 16, 18, 18 |
2 | 23, 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 40, 44, 47, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 91, 92, 94, 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 70 | 0 |
11, 91 | 1 |
52, 92 | 2 |
23, 63 | 3 |
14, 44, 94, 94 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 16, 96 | 6 |
47, 87 | 7 |
18, 18 | 8 |
09, 39, 49, 59 | 9 |
5DH - 4DH - 2DH - 11DH - 3DH - 10DH | ||||||||||||
ĐB | 75850 | |||||||||||
Giải 1 | 58053 | |||||||||||
Giải 2 | 4123856310 | |||||||||||
Giải 3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
Giải 4 | 3097066544277709 | |||||||||||
Giải 5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
Giải 6 | 665739035 | |||||||||||
Giải 7 | 90804810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 10, 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 32, 35, 38, 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 65, 65, 65, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 91, 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 50, 80, 90 | 0 |
01, 31, 51, 91, 91 | 1 |
32, 92 | 2 |
03, 53 | 3 |
4 | |
35, 65, 65, 65 | 5 |
6 | |
07, 27, 67, 77, 97 | 7 |
38, 48 | 8 |
09, 39 | 9 |
6DR - 12DR - 2DR - 9DR - 5DR - 1DR | ||||||||||||
ĐB | 16409 | |||||||||||
Giải 1 | 33878 | |||||||||||
Giải 2 | 1393164289 | |||||||||||
Giải 3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
Giải 4 | 5644706841972659 | |||||||||||
Giải 5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
Giải 6 | 702935765 | |||||||||||
Giải 7 | 69230940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 09, 09 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 31, 35, 35, 39 |
4 | 40, 42, 44, 47 |
5 | 50, 59 |
6 | 65, 65, 68, 69 |
7 | 74, 78, 78 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 80 | 0 |
31 | 1 |
02, 02, 42 | 2 |
23 | 3 |
44, 74, 94, 94 | 4 |
35, 35, 65, 65 | 5 |
6 | |
47, 97 | 7 |
68, 78, 78 | 8 |
09, 09, 39, 59, 69, 89 | 9 |
1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||
ĐB | 53412 | |||||||||||
Giải 1 | 65866 | |||||||||||
Giải 2 | 6055615741 | |||||||||||
Giải 3 | 794691384768419952523935791069 | |||||||||||
Giải 4 | 3634485411533974 | |||||||||||
Giải 5 | 874349945712978208224028 | |||||||||||
Giải 6 | 921844756 | |||||||||||
Giải 7 | 92148819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 12, 14, 19, 19 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 43, 44, 47 |
5 | 52, 53, 54, 56, 56, 57 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | 74 |
8 | 82, 88 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41 | 1 |
12, 12, 22, 52, 82, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
14, 34, 44, 54, 74, 94 | 4 |
5 | |
56, 56, 66 | 6 |
47, 57 | 7 |
28, 88 | 8 |
19, 19, 69, 69 | 9 |
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||
ĐB | 04036 | |||||||||||
Giải 1 | 71107 | |||||||||||
Giải 2 | 9236365009 | |||||||||||
Giải 3 | 225860172039431583368399246715 | |||||||||||
Giải 4 | 1103239883533891 | |||||||||||
Giải 5 | 353958536367861058364415 | |||||||||||
Giải 6 | 522377348 | |||||||||||
Giải 7 | 84807444 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 10, 15, 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 31, 36, 36, 36, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 91, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80 | 0 |
31, 91 | 1 |
22, 92 | 2 |
03, 53, 53, 63 | 3 |
44, 74, 84 | 4 |
15, 15 | 5 |
36, 36, 36, 86 | 6 |
07, 67, 77 | 7 |
48, 98 | 8 |
09, 39 | 9 |
16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
Giải 1 | 56222 | |||||||||||
Giải 2 | 0397468402 | |||||||||||
Giải 3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
Giải 4 | 4670418636887278 | |||||||||||
Giải 5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
Giải 6 | 151999908 | |||||||||||
Giải 7 | 44264524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 21, 22, 24, 26, 28 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 65, 67, 69 |
7 | 70, 73, 74, 78 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
02, 22 | 2 |
73 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74 | 4 |
45, 65 | 5 |
26, 86 | 6 |
67, 97 | 7 |
08, 28, 38, 58, 78, 88, 88 | 8 |
69, 99 | 9 |
XSMB Thứ 6: Đón xem kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6, phát sóng trực tiếp lúc 18h10 từ công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin tức tại trang XSMB Thứ 6 của xoso68: Cập nhật 7 kỳ liên tiếp với kết quả tuần rồi và tuần trước nữa, cung cấp cho người chơi thông tin chính xác nhất về các số thường về, giúp tăng cơ hội may mắn.
XS - XSMB Thứ Sáu - XSMB Thu Sáu - Công bố KQ XSMB Thứ Sáu