Thống kê tần suất lô tô Tiền Giang chính xác và chi tiết nhất hiện nay
                
                
             
            
                Thống kê tần suất lô tô Tiền Giang trong vòng 60 ngày trước 27/10/2025
                
                    
                        
                        | Bộ số | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 
|---|
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                    | 26/10/2025 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
                                                                                                                
                                    | 19/10/2025 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 12/10/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 05/10/2025 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 
                                                                                                                
                                    | 28/09/2025 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 21/09/2025 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 14/09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 
                                                                                                                
                                    | 07/09/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 31/08/2025 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 24/08/2025 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 17/08/2025 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 
                                                                                                                
                                    | 10/08/2025 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 03/08/2025 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 27/07/2025 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 20/07/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                                                                                                                
                                    | 13/07/2025 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 06/07/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 29/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 22/06/2025 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 
                                                                                                                
                                    | 15/06/2025 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 08/06/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 01/06/2025 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 25/05/2025 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 18/05/2025 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 11/05/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 04/05/2025 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 27/04/2025 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 20/04/2025 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 13/04/2025 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 06/04/2025 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 30/03/2025 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 23/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 16/03/2025 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 09/03/2025 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 02/03/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
                                                                                                                
                                    | 23/02/2025 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 
                                                                                                                
                                    | 16/02/2025 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 09/02/2025 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 02/02/2025 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 
                                                                                                                
                                    | 12/01/2025 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 05/01/2025 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 29/12/2024 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 22/12/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
                                                                                                                
                                    | 15/12/2024 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 08/12/2024 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 01/12/2024 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 24/11/2024 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                                                                                
                                    | 17/11/2024 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
                                                                                                                
                                    | 10/11/2024 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
                                                                                                                
