lo gan, lô gan, Lô gan Sóc Trăng, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 09/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 11/10/2023 27 25
73 25/10/2023 25 32
51 15/11/2023 22 41
27 20/12/2023 17 33
26 20/12/2023 17 32
54 27/12/2023 16 23
63 03/01/2024 15 34
18 03/01/2024 15 32
23 10/01/2024 14 30
45 17/01/2024 13 48
55 17/01/2024 13 42
96 17/01/2024 13 35
17 21/02/2024 11 22
20 21/02/2024 11 58
58 21/02/2024 11 41
49 28/02/2024 10 23
34 28/02/2024 10 26
65 28/02/2024 10 33
42 28/02/2024 10 24
24 28/02/2024 10 38

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26-62 20/12/2023 17 12
45-54 17/01/2024 13 13
24-42 28/02/2024 10 14
69-96 06/03/2024 9 15
49-94 13/03/2024 8 12
27-72 13/03/2024 8 14
00-55 13/03/2024 8 13
35-53 27/03/2024 6 15
36-63 03/04/2024 5 14
37-73 10/04/2024 4 17
34-43 17/04/2024 3 12
47-74 17/04/2024 3 14
14-41 17/04/2024 3 15
15-51 17/04/2024 3 19
23-32 17/04/2024 3 12
11-66 17/04/2024 3 19

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 13/03/2024
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 01/05/2024
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 01/05/2024
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 01/05/2024
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 08/05/2024
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 24/04/2024
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 24/04/2024
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 24/04/2024
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 08/05/2024
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 24/04/2024
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 17/04/2024
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 27/03/2024
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 08/05/2024
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 03/04/2024
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 17/04/2024
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 17/04/2024
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 10/04/2024
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 21/02/2024
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 03/01/2024
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 01/05/2024
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 21/02/2024
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 17/04/2024
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 20/03/2024
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 10/01/2024
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 28/02/2024
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 01/05/2024
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 20/12/2023
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 20/12/2023
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 24/04/2024
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 11/10/2023
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 06/03/2024
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 01/05/2024
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 17/04/2024
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 27/03/2024
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 28/02/2024
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 27/03/2024
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 03/04/2024
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 10/04/2024
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 17/04/2024
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 01/05/2024
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 01/05/2024
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 17/04/2024
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 28/02/2024
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 17/04/2024
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 27/03/2024
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 17/01/2024
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 08/05/2024
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 17/04/2024
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 10/04/2024
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 28/02/2024
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 03/04/2024
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 15/11/2023
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 10/04/2024
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 06/03/2024
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 27/12/2023
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 17/01/2024
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 01/05/2024
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 13/03/2024
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 21/02/2024
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 06/03/2024
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 20/03/2024
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 01/05/2024
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 03/01/2024
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 17/04/2024
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 28/02/2024
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 17/04/2024
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 08/05/2024
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 24/04/2024
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 06/03/2024
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 03/04/2024
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 08/05/2024
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 13/03/2024
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 25/10/2023
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 17/04/2024
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 08/05/2024
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 08/05/2024
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 08/05/2024
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 10/04/2024
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 24/04/2024
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 13/03/2024
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 08/05/2024
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 08/05/2024
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 24/04/2024
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 08/05/2024
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 08/05/2024
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 20/03/2024
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 24/04/2024
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 24/04/2024
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 01/05/2024
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 01/05/2024
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 08/05/2024
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 24/04/2024
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 08/05/2024
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 13/03/2024
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 08/05/2024
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 17/01/2024
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 01/05/2024
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 03/04/2024
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 08/05/2024

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 01/05/2024
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 01/05/2024
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 01/05/2024
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 08/05/2024
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 24/04/2024
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 24/04/2024
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 24/04/2024
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 08/05/2024
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 01/05/2024
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 08/05/2024
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 01/05/2024
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 17/04/2024
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 17/04/2024
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 01/05/2024
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 08/05/2024
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 08/05/2024
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 08/05/2024
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 17/04/2024
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 28/02/2024
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 01/05/2024
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 20/12/2023
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 13/03/2024
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 08/05/2024
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 24/04/2024
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 17/04/2024
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 27/03/2024
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 03/04/2024
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 10/04/2024
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 24/04/2024
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 08/05/2024
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 17/01/2024
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 08/05/2024
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 17/04/2024
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 08/05/2024
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 13/03/2024
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 01/05/2024
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 08/05/2024
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 08/05/2024
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 08/05/2024
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 08/05/2024
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 24/04/2024
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 06/03/2024
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 24/04/2024
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 01/05/2024
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 01/05/2024
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 13/03/2024
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 17/04/2024
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 08/05/2024
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 24/04/2024
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 08/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 21 ngày 252 ngày
01 106 ngày 220 ngày
02 31 ngày 349 ngày
03 104 ngày 153 ngày
04 0 ngày 183 ngày
05 13 ngày 232 ngày
06 127 ngày 371 ngày
07 322 ngày 282 ngày
08 99 ngày 289 ngày
09 44 ngày 257 ngày
10 117 ngày 280 ngày
11 89 ngày 180 ngày
12 9 ngày 294 ngày
13 250 ngày 198 ngày
14 139 ngày 158 ngày
15 52 ngày 254 ngày
16 4 ngày 461 ngày
17 95 ngày 321 ngày
18 61 ngày 198 ngày
19 18 ngày 158 ngày
20 56 ngày 247 ngày
21 46 ngày 177 ngày
22 88 ngày 249 ngày
23 48 ngày 133 ngày
24 28 ngày 275 ngày
25 24 ngày 199 ngày
26 58 ngày 144 ngày
27 81 ngày 230 ngày
28 22 ngày 206 ngày
29 90 ngày 222 ngày
30 186 ngày 200 ngày
31 20 ngày 311 ngày
32 15 ngày 283 ngày
33 26 ngày 284 ngày
34 78 ngày 164 ngày
35 180 ngày 256 ngày
36 109 ngày 194 ngày
37 7 ngày 270 ngày
38 137 ngày 186 ngày
39 328 ngày 276 ngày
40 6 ngày 278 ngày
41 57 ngày 217 ngày
42 76 ngày 170 ngày
43 8 ngày 225 ngày
44 27 ngày 330 ngày
45 42 ngày 382 ngày
46 33 ngày 205 ngày
47 91 ngày 298 ngày
48 130 ngày 194 ngày
49 158 ngày 203 ngày
50 444 ngày 392 ngày
51 102 ngày 140 ngày
52 69 ngày 296 ngày
53 16 ngày 231 ngày
54 75 ngày 133 ngày
55 17 ngày 499 ngày
56 246 ngày 194 ngày
57 165 ngày 152 ngày
58 37 ngày 440 ngày
59 45 ngày 318 ngày
60 144 ngày 308 ngày
61 14 ngày 186 ngày
62 319 ngày 267 ngày
63 133 ngày 236 ngày
64 3 ngày 196 ngày
65 67 ngày 354 ngày
66 128 ngày 197 ngày
67 83 ngày 334 ngày
68 30 ngày 185 ngày
69 129 ngày 228 ngày
70 50 ngày 219 ngày
71 101 ngày 285 ngày
72 32 ngày 381 ngày
73 278 ngày 264 ngày
74 182 ngày 174 ngày
75 119 ngày 289 ngày
76 74 ngày 165 ngày
77 5 ngày 252 ngày
78 386 ngày 334 ngày
79 172 ngày 268 ngày
80 84 ngày 447 ngày
81 122 ngày 307 ngày
82 47 ngày 344 ngày
83 136 ngày 258 ngày
84 353 ngày 301 ngày
85 70 ngày 289 ngày
86 194 ngày 142 ngày
87 36 ngày 201 ngày
88 68 ngày 150 ngày
89 1 ngày 179 ngày
90 123 ngày 200 ngày
91 25 ngày 220 ngày
92 10 ngày 177 ngày
93 29 ngày 180 ngày
94 40 ngày 147 ngày
95 43 ngày 171 ngày
96 215 ngày 187 ngày
97 107 ngày 178 ngày
98 59 ngày 400 ngày
99 23 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 45 ngày
1 4 ngày 35 ngày
2 22 ngày 36 ngày
3 7 ngày 49 ngày
4 6 ngày 52 ngày
5 16 ngày 34 ngày
6 3 ngày 34 ngày
7 5 ngày 54 ngày
8 1 ngày 43 ngày
9 10 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 45 ngày
1 14 ngày 35 ngày
2 9 ngày 36 ngày
3 8 ngày 49 ngày
4 0 ngày 52 ngày
5 13 ngày 34 ngày
6 4 ngày 34 ngày
7 5 ngày 54 ngày
8 22 ngày 43 ngày
9 1 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 45 ngày
1 10 ngày 35 ngày
2 29 ngày 36 ngày
3 9 ngày 49 ngày
4 0 ngày 52 ngày
5 13 ngày 34 ngày
6 26 ngày 34 ngày
7 1 ngày 54 ngày
8 16 ngày 43 ngày
9 32 ngày 49 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang xoso68 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.