lo gan, lô gan, Lô gan Kon Tum, Thống kê lô gan, thong ke lo gan

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 10/05/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
77 22/10/2023 26 20
23 12/11/2023 23 28
63 10/12/2023 19 31
34 10/12/2023 19 33
01 17/12/2023 18 29
07 17/12/2023 18 32
08 31/12/2023 16 27
11 31/12/2023 16 22
00 07/01/2024 15 31
52 14/01/2024 14 31
81 14/01/2024 14 24
88 14/01/2024 14 33
67 21/01/2024 13 37
29 21/01/2024 13 20
17 18/02/2024 11 59
53 25/02/2024 10 43
43 25/02/2024 10 35
09 25/02/2024 10 28

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34-43 25/02/2024 10 12
24-42 10/03/2024 8 23
39-93 17/03/2024 7 21
00-55 17/03/2024 7 28
69-96 24/03/2024 6 21
11-66 24/03/2024 6 19
67-76 31/03/2024 5 20
07-70 31/03/2024 5 14
09-90 07/04/2024 4 15
23-32 07/04/2024 4 17
03-30 07/04/2024 4 18
79-97 07/04/2024 4 13
08-80 07/04/2024 4 13
35-53 07/04/2024 4 17
36-63 14/04/2024 3 17
68-86 14/04/2024 3 11
28-82 14/04/2024 3 10

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/03/2016 đến 07/05/2017 07/01/2024
02 54 27/06/2010 đến 10/07/2011 17/12/2023
37 51 24/05/2020 đến 16/05/2021 05/05/2024
60 48 29/05/2016 đến 30/04/2017 07/04/2024
59 47 17/03/2019 đến 09/02/2020 10/03/2024
25 44 24/11/2013 đến 28/09/2014 03/03/2024
53 43 12/07/2009 đến 09/05/2010 07/04/2024
94 41 13/02/2022 đến 27/11/2022 17/12/2023
85 41 23/08/2009 đến 06/06/2010 31/12/2023
78 39 09/03/2014 đến 07/12/2014 25/02/2024
54 38 28/11/2021 đến 21/08/2022 05/05/2024
96 38 08/08/2010 đến 01/05/2011 31/12/2023
71 37 01/02/2009 đến 25/10/2009 05/05/2024
67 37 22/04/2018 đến 06/01/2019 21/04/2024
74 36 21/11/2021 đến 31/07/2022 28/04/2024
43 35 01/07/2018 đến 03/03/2019 05/05/2024
32 35 18/11/2012 đến 21/07/2013 05/05/2024
55 35 13/01/2013 đến 15/09/2013 18/02/2024
15 34 11/06/2017 đến 04/02/2018 28/04/2024
38 34 14/04/2019 đến 08/12/2019 05/05/2024
69 33 03/04/2022 đến 20/11/2022 07/04/2024
88 33 16/05/2021 đến 16/01/2022 28/04/2024
34 33 21/01/2018 đến 09/09/2018 21/04/2024
07 32 23/10/2011 đến 03/06/2012 12/11/2023
75 32 05/01/2020 đến 06/09/2020 10/03/2024
49 32 31/01/2021 đến 26/09/2021 28/04/2024
40 31 27/12/2020 đến 15/08/2021 21/04/2024
52 31 09/07/2017 đến 11/02/2018 21/04/2024
63 31 23/08/2009 đến 28/03/2010 14/04/2024
82 31 20/10/2019 đến 14/06/2020 21/01/2024
72 31 28/09/2014 đến 03/05/2015 07/04/2024
19 31 23/02/2020 đến 18/10/2020 17/03/2024
00 31 26/09/2021 đến 01/05/2022 07/04/2024
64 31 27/03/2022 đến 30/10/2022 28/04/2024
65 30 10/05/2009 đến 06/12/2009 10/12/2023
48 30 19/02/2012 đến 16/09/2012 07/04/2024
87 30 02/03/2014 đến 28/09/2014 14/04/2024
16 30 11/10/2015 đến 08/05/2016 21/04/2024
30 30 08/09/2019 đến 26/04/2020 05/05/2024
20 30 16/08/2009 đến 14/03/2010 17/03/2024
58 29 02/05/2021 đến 05/12/2021 21/04/2024
80 29 19/02/2017 đến 10/09/2017 14/04/2024
50 29 30/01/2011 đến 21/08/2011 10/03/2024
99 29 13/03/2011 đến 02/10/2011 25/02/2024
79 29 12/07/2020 đến 31/01/2021 05/05/2024
31 29 02/06/2019 đến 22/12/2019 07/04/2024
01 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 21/04/2024
39 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 05/05/2024
23 28 04/12/2011 đến 17/06/2012 21/04/2024
09 28 24/11/2019 đến 28/06/2020 05/05/2024
51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 05/05/2024
41 28 25/10/2020 đến 09/05/2021 28/04/2024
42 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 14/01/2024
21 27 14/02/2010 đến 22/08/2010 25/02/2024
98 27 17/11/2013 đến 25/05/2014 21/04/2024
62 27 28/07/2019 đến 02/02/2020 17/03/2024
08 27 18/08/2013 đến 23/02/2014 28/04/2024
83 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 05/05/2024
33 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 28/04/2024
44 26 26/06/2016 đến 25/12/2016 24/03/2024
70 26 24/07/2016 đến 22/01/2017 21/04/2024
22 26 11/10/2015 đến 10/04/2016 21/04/2024
18 26 30/06/2019 đến 29/12/2019 24/03/2024
24 26 27/03/2022 đến 25/09/2022 10/12/2023
91 26 23/07/2017 đến 21/01/2018 21/04/2024
27 26 26/06/2022 đến 25/12/2022 10/03/2024
89 26 11/04/2021 đến 24/10/2021 24/03/2024
05 26 27/06/2021 đến 09/01/2022 21/01/2024
12 26 09/10/2022 đến 09/04/2023 14/04/2024
90 25 29/04/2012 đến 21/10/2012 24/03/2024
57 25 30/01/2011 đến 24/07/2011 31/03/2024
86 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 05/05/2024
56 25 22/11/2020 đến 16/05/2021 10/03/2024
61 25 17/10/2021 đến 10/04/2022 28/04/2024
45 24 25/06/2017 đến 10/12/2017 31/03/2024
81 24 05/08/2012 đến 20/01/2013 10/03/2024
68 24 24/04/2022 đến 09/10/2022 31/03/2024
47 24 05/07/2009 đến 20/12/2009 22/10/2023
14 24 28/04/2013 đến 13/10/2013 05/05/2024
46 24 19/05/2013 đến 03/11/2013 17/03/2024
92 23 22/12/2019 đến 21/06/2020 07/04/2024
26 23 11/12/2016 đến 21/05/2017 14/01/2024
03 23 01/01/2017 đến 11/06/2017 31/03/2024
06 23 22/10/2017 đến 01/04/2018 31/03/2024
66 22 26/06/2022 đến 27/11/2022 05/05/2024
93 22 10/05/2020 đến 11/10/2020 28/04/2024
76 22 03/05/2020 đến 04/10/2020 14/04/2024
11 22 17/07/2016 đến 18/12/2016 28/04/2024
97 21 25/11/2018 đến 21/04/2019 14/01/2024
13 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 05/05/2024
95 21 08/05/2016 đến 02/10/2016 07/04/2024
84 21 10/12/2017 đến 06/05/2018 28/04/2024
36 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 21/04/2024
35 21 26/09/2021 đến 20/02/2022 10/03/2024
10 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 07/04/2024
77 20 02/01/2022 đến 22/05/2022 21/04/2024
04 20 25/09/2011 đến 12/02/2012 17/03/2024
73 20 18/11/2018 đến 07/04/2019 07/04/2024
29 20 24/03/2019 đến 11/08/2019 07/04/2024
28 19 03/01/2021 đến 16/05/2021 21/04/2024

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/03/2014 đến 28/09/2014 05/05/2024
17-71 29 01/02/2009 đến 30/08/2009 05/05/2024
15-51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 07/04/2024
00-55 28 17/02/2013 đến 01/09/2013 21/04/2024
24-42 23 17/04/2022 đến 25/09/2022 05/05/2024
58-85 23 18/10/2009 đến 28/03/2010 21/04/2024
39-93 21 29/10/2017 đến 25/03/2018 31/03/2024
33-88 21 05/01/2020 đến 21/06/2020 07/04/2024
02-20 21 03/01/2016 đến 29/05/2016 07/04/2024
69-96 21 07/11/2010 đến 03/04/2011 05/05/2024
67-76 20 19/08/2018 đến 06/01/2019 21/04/2024
13-31 20 04/02/2018 đến 24/06/2018 28/04/2024
27-72 19 21/07/2019 đến 01/12/2019 05/05/2024
44-99 19 20/05/2012 đến 30/09/2012 05/05/2024
11-66 19 17/03/2013 đến 28/07/2013 05/05/2024
25-52 19 17/09/2017 đến 28/01/2018 28/04/2024
38-83 18 18/10/2015 đến 21/02/2016 05/05/2024
03-30 18 05/02/2017 đến 11/06/2017 07/04/2024
36-63 17 09/10/2011 đến 05/02/2012 10/03/2024
37-73 17 09/12/2018 đến 07/04/2019 28/04/2024
46-64 17 19/09/2021 đến 16/01/2022 21/04/2024
89-98 17 10/05/2020 đến 06/09/2020 21/04/2024
35-53 17 27/09/2020 đến 24/01/2021 14/04/2024
23-32 17 03/03/2013 đến 30/06/2013 21/04/2024
29-92 16 24/01/2010 đến 16/05/2010 25/02/2024
56-65 16 31/05/2009 đến 20/09/2009 07/04/2024
49-94 16 31/01/2021 đến 23/05/2021 14/04/2024
16-61 16 13/04/2014 đến 03/08/2014 28/04/2024
26-62 16 11/12/2016 đến 02/04/2017 05/05/2024
06-60 15 18/10/2009 đến 31/01/2010 17/03/2024
59-95 15 19/12/2021 đến 03/04/2022 21/04/2024
09-90 15 02/08/2020 đến 15/11/2020 21/04/2024
22-77 15 24/08/2014 đến 07/12/2014 05/05/2024
05-50 15 05/09/2021 đến 19/12/2021 05/05/2024
48-84 15 31/05/2015 đến 13/09/2015 05/05/2024
47-74 15 30/12/2018 đến 14/04/2019 28/04/2024
14-41 15 27/12/2020 đến 11/04/2021 05/05/2024
07-70 14 01/02/2009 đến 17/05/2009 28/04/2024
12-21 13 20/11/2022 đến 19/02/2023 21/04/2024
08-80 13 29/09/2013 đến 29/12/2013 31/03/2024
19-91 13 22/01/2012 đến 22/04/2012 14/04/2024
79-97 13 07/06/2015 đến 06/09/2015 24/03/2024
34-43 12 19/08/2012 đến 11/11/2012 05/05/2024
45-54 12 25/03/2012 đến 17/06/2012 07/04/2024
18-81 12 11/10/2020 đến 03/01/2021 05/05/2024
68-86 11 06/05/2018 đến 22/07/2018 17/03/2024
01-10 11 04/09/2022 đến 20/11/2022 24/03/2024
57-75 11 31/05/2020 đến 16/08/2020 21/04/2024
28-82 10 07/08/2022 đến 16/10/2022 28/04/2024
04-40 10 28/02/2021 đến 09/05/2021 05/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 25 ngày 215 ngày
01 198 ngày 192 ngày
02 128 ngày 317 ngày
03 307 ngày 291 ngày
04 67 ngày 196 ngày
05 57 ngày 408 ngày
06 22 ngày 200 ngày
07 145 ngày 245 ngày
08 239 ngày 187 ngày
09 33 ngày 358 ngày
10 62 ngày 221 ngày
11 84 ngày 273 ngày
12 91 ngày 213 ngày
13 56 ngày 177 ngày
14 30 ngày 390 ngày
15 12 ngày 214 ngày
16 404 ngày 352 ngày
17 58 ngày 211 ngày
18 43 ngày 259 ngày
19 51 ngày 138 ngày
20 55 ngày 267 ngày
21 1 ngày 285 ngày
22 3 ngày 130 ngày
23 288 ngày 236 ngày
24 42 ngày 200 ngày
25 275 ngày 337 ngày
26 213 ngày 383 ngày
27 150 ngày 253 ngày
28 177 ngày 187 ngày
29 20 ngày 210 ngày
30 155 ngày 372 ngày
31 88 ngày 191 ngày
32 21 ngày 179 ngày
33 119 ngày 291 ngày
34 153 ngày 193 ngày
35 159 ngày 153 ngày
36 24 ngày 219 ngày
37 35 ngày 158 ngày
38 54 ngày 277 ngày
39 32 ngày 233 ngày
40 220 ngày 215 ngày
41 9 ngày 244 ngày
42 488 ngày 436 ngày
43 79 ngày 187 ngày
44 103 ngày 300 ngày
45 95 ngày 168 ngày
46 36 ngày 206 ngày
47 11 ngày 294 ngày
48 134 ngày 197 ngày
49 28 ngày 260 ngày
50 0 ngày 354 ngày
51 183 ngày 272 ngày
52 195 ngày 213 ngày
53 10 ngày 188 ngày
54 284 ngày 232 ngày
55 60 ngày 158 ngày
56 5 ngày 267 ngày
57 113 ngày 200 ngày
58 19 ngày 395 ngày
59 75 ngày 205 ngày
60 26 ngày 178 ngày
61 149 ngày 242 ngày
62 125 ngày 192 ngày
63 123 ngày 187 ngày
64 76 ngày 405 ngày
65 185 ngày 268 ngày
66 112 ngày 304 ngày
67 13 ngày 375 ngày
68 105 ngày 186 ngày
69 41 ngày 289 ngày
70 15 ngày 367 ngày
71 148 ngày 219 ngày
72 34 ngày 273 ngày
73 52 ngày 261 ngày
74 23 ngày 477 ngày
75 64 ngày 179 ngày
76 100 ngày 274 ngày
77 158 ngày 106 ngày
78 40 ngày 214 ngày
79 68 ngày 180 ngày
80 18 ngày 141 ngày
81 38 ngày 244 ngày
82 176 ngày 253 ngày
83 247 ngày 313 ngày
84 45 ngày 247 ngày
85 63 ngày 262 ngày
86 59 ngày 338 ngày
87 6 ngày 250 ngày
88 14 ngày 152 ngày
89 17 ngày 185 ngày
90 47 ngày 320 ngày
91 77 ngày 255 ngày
92 39 ngày 254 ngày
93 8 ngày 357 ngày
94 257 ngày 205 ngày
95 2 ngày 180 ngày
96 7 ngày 159 ngày
97 81 ngày 162 ngày
98 27 ngày 501 ngày
99 129 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 35 ngày
1 12 ngày 47 ngày
2 1 ngày 47 ngày
3 21 ngày 43 ngày
4 9 ngày 42 ngày
5 0 ngày 47 ngày
6 13 ngày 64 ngày
7 15 ngày 31 ngày
8 6 ngày 44 ngày
9 2 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 35 ngày
1 1 ngày 47 ngày
2 3 ngày 47 ngày
3 8 ngày 43 ngày
4 23 ngày 42 ngày
5 2 ngày 47 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 6 ngày 31 ngày
8 14 ngày 44 ngày
9 17 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 25 ngày 35 ngày
1 5 ngày 47 ngày
2 8 ngày 47 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 2 ngày 42 ngày
5 0 ngày 47 ngày
6 12 ngày 64 ngày
7 15 ngày 31 ngày
8 10 ngày 44 ngày
9 24 ngày 44 ngày
Lô gan MB Cực Đại 666 - Thống Kê Lô Khan chưa về đề (Gan MB Cực đại, XS con vật bất kỳ) là thống kê bộ số may mắn, cặp số lô, đề gan lâu nhất chưa về nhất tính đến ngày hôm nay trong bảng XSMB.

Gan cực đại là gì? Giải thích một cách đơn giản đó là lịch sử mà lô đó từ trước đến bây giờ có số ngày lâu về nhất.

Ý nghĩa sâu sắc các cột bảng lô gan:
- Cột số: sẽ thống kê các cặp loto đã lên gan, có nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả đã về trong 24h qua.

- Ngày ra gần nhất: là thời điểm về của các cặp lô gan, có nghĩa là ngày cuối cùng mà lô đó đã xuất hiện trước khi lì không về trong kết quả MB tới hôm nay.
- Số ngày gan: là số ngày mà con số lô tô đó chưa xuất hiện.
- Gan cực đại của lô đó (tức là số ngày cực đại mà lô đó chưa về)
Trang xoso68 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay và nó đã gan bao nhiêu ngày.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền bắc lâu chưa về nhất là các số nào, ra sao.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa ra về trong thời gian gần đây nhất

Tìm hiểu phương pháp đánh theo lô gan hiệu quả:

- Tìm ra được những cặp số xuôi và số lộn của chính nó hay đi cùng nhau mà đã lâu chưa về và cả thời gian gan cực đại của cặp đó.
- Thống kê giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Thống kê liên tục ngày ra theo đầu – số hàng chục hoặc đuôi – hàng đơn vị của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng gan cực đại.

Lô gan nhất bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Và vấn đề đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?

Nhiều người chơi cứ lăn tăn đặt câu hỏi rằng có nên đánh lô gan hay không? Thông thường khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt mà có thời gian trước đó hay về thường xuyên thì thời gian mà nó ra khan sẽ càng kéo dài, vì thế tốt nhất bạn không nên nuôi nhé.
Những lô này đa phần sẽ rất lâu về cho đến khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt mức cực đại cao nhất thì vài ngày mới ra.