XSBTR - SXBTR hôm nay - Kết quả xổ số Bến Tre
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 12/01/2021 |
G.8 | 36 |
G.7 | 421 |
G.6 | 3190 8733 2715 |
G.5 | 0686 |
G.4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 |
G.3 | 76219 52285 |
G.2 | 17772 |
G.1 | 68296 |
ĐB | 695252 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3
, 12/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 01 |
1 | 19, 19, 15 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 33, 36 |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 85, 86 |
9 | 96, 90 |
- Xem thống kê Soi cau XSBTR
- Xem thống kê Lô gan Bến Tre
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 05/01/2021 |
G.8 | 02 |
G.7 | 340 |
G.6 | 1293 5406 7655 |
G.5 | 3533 |
G.4 | 43249 74570 74513 63943 62317 67147 40767 |
G.3 | 88687 60770 |
G.2 | 84283 |
G.1 | 51608 |
ĐB | 231991 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3
, 05/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 02 |
1 | 13, 17 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 49, 43, 47, 40 |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 70 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 93 |
- Xem thống kê Lô gan Bến Tre
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 29/12/2020 |
G.8 | 81 |
G.7 | 873 |
G.6 | 8908 9682 4145 |
G.5 | 8379 |
G.4 | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 |
G.3 | 00844 59316 |
G.2 | 18926 |
G.1 | 33247 |
ĐB | 053859 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3
, 29/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 08 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 47, 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 62, 69 |
7 | 76, 79, 73 |
8 | 83, 82, 81 |
9 | - |
- Xem thống kê Soi cau XSBTR
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 22/12/2020 |
G.8 | 15 |
G.7 | 641 |
G.6 | 7941 8677 0546 |
G.5 | 9485 |
G.4 | 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044 |
G.3 | 22369 94254 |
G.2 | 73895 |
G.1 | 67738 |
ĐB | 167738 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3
, 22/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 38, 38, 35 |
4 | 42, 43, 44, 41, 46, 41 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 85 |
9 | 95, 91 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 15/12/2020 |
G.8 | 14 |
G.7 | 711 |
G.6 | 0137 6092 6346 |
G.5 | 5866 |
G.4 | 82696 45134 60977 57485 05635 40094 31522 |
G.3 | 75633 54108 |
G.2 | 81877 |
G.1 | 68297 |
ĐB | 415182 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3
, 15/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 14 |
2 | 22 |
3 | 33, 34, 35, 37 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 82, 85 |
9 | 97, 96, 94, 92 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 08/12/2020 |
G.8 | 20 |
G.7 | 872 |
G.6 | 3926 8446 4487 |
G.5 | 7841 |
G.4 | 90777 07106 41790 67665 35376 40419 21365 |
G.3 | 91436 54265 |
G.2 | 80012 |
G.1 | 75567 |
ĐB | 416867 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3
, 08/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 19 |
2 | 26, 20 |
3 | 36 |
4 | 41, 46 |
5 | - |
6 | 67, 67, 65, 65, 65 |
7 | 77, 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 90 |
Giải | XSBTR Thứ 3 » XSBTR 01/12/2020 |
G.8 | 01 |
G.7 | 580 |
G.6 | 9541 3934 1820 |
G.5 | 3825 |
G.4 | 71063 83115 25551 96601 86059 85323 44319 |
G.3 | 48797 91681 |
G.2 | 09816 |
G.1 | 28507 |
ĐB | 780964 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3
, 01/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 01 |
1 | 16, 15, 19 |
2 | 23, 25, 20 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 51, 59 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | 81, 80 |
9 | 97 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Bến Tre
- Kết quả xổ số Bến Tre ( hay XSBTR ) được mở thưởng vào lúc 16h10 Thứ 3 hàng tuần, cập nhật trực tiếp tại trường quay công ty XSKT Bến Tre. Xem/dò xổ số Bến Tre hôm nay trực tiếp tại Xoso68.net siêu nhanh, siêu chuẩn
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Bến Tre được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Nam.
- Xem thêm kết quả XSMN hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại: XSMN
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!