11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||
ĐB | 27368 | |||||||||||
Giải 1 | 23908 | |||||||||||
Giải 2 | 6816195882 | |||||||||||
Giải 3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
Giải 4 | 9732355722988543 | |||||||||||
Giải 5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
Giải 6 | 386210833 | |||||||||||
Giải 7 | 57484928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 22, 28 |
3 | 32, 33, 38 |
4 | 43, 48, 48, 49, 49, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 82, 84, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 81 | 1 |
22, 32, 82 | 2 |
33, 43, 63, 73 | 3 |
04, 84 | 4 |
15 | 5 |
86 | 6 |
07, 57, 57 | 7 |
08, 28, 38, 48, 48, 68, 98 | 8 |
49, 49, 49 | 9 |
12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX | ||||||||||||
ĐB | 24692 | |||||||||||
Giải 1 | 35550 | |||||||||||
Giải 2 | 6046092338 | |||||||||||
Giải 3 | 382263064382953966272426707143 | |||||||||||
Giải 4 | 5157634862942944 | |||||||||||
Giải 5 | 430800549700219200934250 | |||||||||||
Giải 6 | 120953787 | |||||||||||
Giải 7 | 54158700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 08 |
1 | 15 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | 38 |
4 | 43, 43, 44, 48 |
5 | 50, 50, 53, 53, 54, 54, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | |
8 | 87, 87 |
9 | 92, 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20, 50, 50, 60 | 0 |
1 | |
92, 92 | 2 |
43, 43, 53, 53, 93 | 3 |
44, 54, 54, 94 | 4 |
15 | 5 |
26 | 6 |
27, 57, 67, 87, 87 | 7 |
08, 38, 48 | 8 |
9 |
8DF - 14DF - 11DF - 4DF - 3DF - 7DF | ||||||||||||
ĐB | 67860 | |||||||||||
Giải 1 | 29079 | |||||||||||
Giải 2 | 8892866303 | |||||||||||
Giải 3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
Giải 4 | 9010273403434768 | |||||||||||
Giải 5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
Giải 6 | 947881657 | |||||||||||
Giải 7 | 70040792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 67, 68, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 82, 87, 87 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 70 | 0 |
11, 81 | 1 |
52, 52, 82, 92 | 2 |
03, 13, 23, 43 | 3 |
04, 34 | 4 |
5 | |
96 | 6 |
07, 47, 57, 67, 87, 87 | 7 |
28, 68, 68 | 8 |
79 | 9 |
1DP - 12DP - 5DP - 7DP - 6DP - 4DP | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
Giải 1 | 55356 | |||||||||||
Giải 2 | 6498540310 | |||||||||||
Giải 3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
Giải 4 | 3751096521490312 | |||||||||||
Giải 5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
Giải 6 | 395603140 | |||||||||||
Giải 7 | 52977227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 06, 09 |
1 | 10, 10, 12 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 40, 46, 49 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 60, 65, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 81, 85, 85 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 60, 90 | 0 |
51, 81, 81 | 1 |
02, 12, 52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
4 | |
65, 85, 85, 95 | 5 |
06, 46, 56, 66 | 6 |
27, 97 | 7 |
8 | |
09, 49, 79 | 9 |
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||
ĐB | 80716 | |||||||||||
Giải 1 | 32409 | |||||||||||
Giải 2 | 1590806416 | |||||||||||
Giải 3 | 752833064380758447809000059349 | |||||||||||
Giải 4 | 7122056688912659 | |||||||||||
Giải 5 | 432525827009564342151479 | |||||||||||
Giải 6 | 381872548 | |||||||||||
Giải 7 | 25588566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09, 09 |
1 | 15, 16, 16 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | |
4 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 58, 58, 59 |
6 | 66, 66 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 85 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
81, 91 | 1 |
22, 72, 82 | 2 |
43, 43, 83 | 3 |
4 | |
15, 25, 25, 85 | 5 |
16, 16, 66, 66 | 6 |
7 | |
08, 48, 58, 58 | 8 |
09, 09, 49, 59, 79 | 9 |
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||
ĐB | 98613 | |||||||||||
Giải 1 | 05469 | |||||||||||
Giải 2 | 5632253829 | |||||||||||
Giải 3 | 139921047201161589785309993353 | |||||||||||
Giải 4 | 2799848242244547 | |||||||||||
Giải 5 | 127402329548181131534237 | |||||||||||
Giải 6 | 268170390 | |||||||||||
Giải 7 | 31085401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 53, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 70, 72, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
01, 11, 31, 61 | 1 |
22, 32, 72, 82, 92 | 2 |
13, 53, 53 | 3 |
24, 54, 74 | 4 |
5 | |
6 | |
37, 47 | 7 |
08, 48, 68, 78 | 8 |
29, 69, 99, 99 | 9 |
15CP - 4CP - 11CP - 1CP - 7CP - 6CP - 14CP - 20CP | ||||||||||||
ĐB | 53850 | |||||||||||
Giải 1 | 27446 | |||||||||||
Giải 2 | 0766820824 | |||||||||||
Giải 3 | 672557273813179978690486685504 | |||||||||||
Giải 4 | 2130637654255528 | |||||||||||
Giải 5 | 158350417064883380715037 | |||||||||||
Giải 6 | 414867595 | |||||||||||
Giải 7 | 17826219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30, 33, 37, 38 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 69 |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 82, 83 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50 | 0 |
41, 71 | 1 |
62, 82 | 2 |
33, 83 | 3 |
04, 14, 24, 64 | 4 |
25, 55, 95 | 5 |
46, 66, 76 | 6 |
17, 37, 67 | 7 |
28, 38, 68 | 8 |
19, 69, 79 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin tức tại trang XSMB Chủ nhật của xoso68 trong 7 kỳ liên tục gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chuẩn xác nhất, giúp người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày trước nhất, nhanh nhất, may mắn nhất.
XS - XSMB Chủ Nhật - XSMB Chủ Nhật - Công bố KQ XSMB Chủ Nhật