13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải 1 | 30110 | |||||||||||
Giải 2 | 8495563236 | |||||||||||
Giải 3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
Giải 4 | 6718056341909936 | |||||||||||
Giải 5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
Giải 6 | 543840637 | |||||||||||
Giải 7 | 63897561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 36, 36, 37, 37, 39 |
4 | 40, 41, 43, 44, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 62, 63, 63, 68 |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 70, 90 | 0 |
41, 61 | 1 |
62, 92 | 2 |
43, 63, 63, 83 | 3 |
14, 24, 44 | 4 |
45, 55, 55, 75 | 5 |
36, 36 | 6 |
37, 37 | 7 |
18, 68 | 8 |
39, 89 | 9 |
Công bố Kết Quả Xổ Số theo vùng miền
Xổ số Miền Bắc ngày 02-05-2025 - KQXSMB