XSND - SXND hôm nay - Kết quả xổ số Nam Định
Mã ĐB | 13VL 6VL 1VL |
G.ĐB | 12046 |
G.1 | 58127 |
G.2 | 13716 13938 |
G.3 | 97864 15467 16200 33137 19032 27560 |
G.4 | 4741 9668 7808 4797 |
G.5 | 5608 8792 4534 1448 0349 2861 |
G.6 | 968 825 724 |
G.7 | 15 76 85 71 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 16, 15 |
2 | 27, 25, 24 |
3 | 38, 37, 32, 34 |
4 | 46, 41, 48, 49 |
5 | - |
6 | 64, 67, 60, 68, 61, 68 |
7 | 76, 71 |
8 | 85 |
9 | 97, 92 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 10VT 15VT 1VT |
G.ĐB | 82064 |
G.1 | 08356 |
G.2 | 61215 80388 |
G.3 | 89490 11130 17716 79887 06388 26929 |
G.4 | 2573 9123 3390 3611 |
G.5 | 9538 3684 3274 2415 2095 3665 |
G.6 | 751 900 277 |
G.7 | 54 40 02 17 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15, 16, 11, 15, 17 |
2 | 29, 23 |
3 | 30, 38 |
4 | 40 |
5 | 56, 51, 54 |
6 | 64, 65 |
7 | 73, 74, 77 |
8 | 88, 87, 88, 84 |
9 | 90, 90, 95 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Mã ĐB | 1UC 12UC 11UC |
G.ĐB | 20681 |
G.1 | 89427 |
G.2 | 32886 74910 |
G.3 | 46106 78936 81595 03204 82919 14732 |
G.4 | 6502 7613 7283 5855 |
G.5 | 3855 0496 1430 4451 4778 9023 |
G.6 | 567 057 083 |
G.7 | 68 19 29 12 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 02 |
1 | 10, 19, 13, 19, 12 |
2 | 27, 23, 29 |
3 | 36, 32, 30 |
4 | - |
5 | 55, 55, 51, 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 78 |
8 | 81, 86, 83, 83 |
9 | 95, 96 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 5UL 1UL 3UL |
G.ĐB | 80287 |
G.1 | 96436 |
G.2 | 12301 64627 |
G.3 | 99998 15789 56798 51176 20943 91748 |
G.4 | 5098 8196 2664 2263 |
G.5 | 0732 7173 7149 0911 2174 7286 |
G.6 | 184 114 729 |
G.7 | 75 35 36 48 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 14 |
2 | 27, 29 |
3 | 36, 32, 35, 36 |
4 | 43, 48, 49, 48 |
5 | - |
6 | 64, 63 |
7 | 76, 73, 74, 75 |
8 | 87, 89, 86, 84 |
9 | 98, 98, 98, 96 |
Mã ĐB | 3UT 13UT 15UT |
G.ĐB | 20370 |
G.1 | 81636 |
G.2 | 66257 15846 |
G.3 | 37524 65416 17868 43257 54395 25613 |
G.4 | 6029 9061 2837 6131 |
G.5 | 6227 8708 6807 5745 1293 9913 |
G.6 | 560 924 945 |
G.7 | 17 77 58 34 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 16, 13, 13, 17 |
2 | 24, 29, 27, 24 |
3 | 36, 37, 31, 34 |
4 | 46, 45, 45 |
5 | 57, 57, 58 |
6 | 68, 61, 60 |
7 | 70, 77 |
8 | - |
9 | 95, 93 |
Mã ĐB | 15TC 1TC 13TC |
G.ĐB | 09945 |
G.1 | 82418 |
G.2 | 42350 86213 |
G.3 | 69986 94720 49505 56499 03826 48935 |
G.4 | 9489 7475 4286 2404 |
G.5 | 0697 1212 2901 5487 1012 4501 |
G.6 | 956 471 474 |
G.7 | 18 78 26 29 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 01, 01 |
1 | 18, 13, 12, 12, 18 |
2 | 20, 26, 26, 29 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 50, 56 |
6 | - |
7 | 75, 71, 74, 78 |
8 | 86, 89, 86, 87 |
9 | 99, 97 |
Mã ĐB | 8TL 7TL 13TL |
G.ĐB | 59405 |
G.1 | 42480 |
G.2 | 09839 36404 |
G.3 | 27519 11568 26367 98348 26092 37134 |
G.4 | 8491 3260 9112 2059 |
G.5 | 2737 8555 4724 7999 6396 6143 |
G.6 | 621 690 571 |
G.7 | 74 38 01 24 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 01 |
1 | 19, 12 |
2 | 24, 21, 24 |
3 | 39, 34, 37, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 68, 67, 60 |
7 | 71, 74 |
8 | 80 |
9 | 92, 91, 99, 96, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Nam Định
- Kết quả xổ số Nam Định ( hay XSND ) được mở thưởng vào lúc 16h10 Thứ 7 hàng tuần, cập nhật trực tiếp tại trường quay công ty XSKT Nam Định. Xem/dò xổ số Nam Định hôm nay trực tiếp tại Xoso68.net siêu nhanh, siêu chuẩn
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Nam Định được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.
- Xem thêm kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!