XSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 36 | 25 |
G.7 | 870 | 523 | 407 |
G.6 | 7159 3248 7230 | 7696 2056 7756 | 9997 4440 3436 |
G.5 | 4828 | 4247 | 0246 |
G.4 | 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 | 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 | 51850 67480 18509 67424 52719 60232 78578 |
G.3 | 89648 68246 | 49897 43411 | 56811 68567 |
G.2 | 10661 | 74801 | 35093 |
G.1 | 15179 | 48469 | 66722 |
G.ĐB | 198182 | 668668 | 957784 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 37, 36, 30 |
4 | 48, 46, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 66 |
7 | 79, 77, 70 |
8 | 82, 81 |
9 | 92 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 02, 00, 03 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 35, 36 |
4 | 45, 42, 47 |
5 | 56, 56 |
6 | 68, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 96 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 23/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 11, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 32, 36 |
4 | 46, 40 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 84, 80 |
9 | 93, 97 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 72 | 38 |
G.7 | 024 | 872 | 485 |
G.6 | 4141 2308 6128 | 9381 9383 9091 | 1684 4683 9040 |
G.5 | 0997 | 0332 | 5283 |
G.4 | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 | 95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507 |
G.3 | 98283 44378 | 70836 82497 | 15588 22872 |
G.2 | 24808 | 32767 | 36784 |
G.1 | 68119 | 30829 | 12536 |
G.ĐB | 729537 | 631761 | 060778 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 02, 03, 08 |
1 | 19, 15 |
2 | 24, 28, 24 |
3 | 37, 33 |
4 | 41, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 93, 97 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29, 24 |
3 | 36, 32 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 61, 67, 66 |
7 | 79, 76, 72, 72 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 97, 91, 91 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 36, 30, 34, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 78, 72 |
8 | 84, 88, 80, 83, 84, 83, 85 |
9 | 97 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 38 | 29 |
G.7 | 017 | 665 | 832 |
G.6 | 9100 9066 2862 | 6886 4486 6547 | 9352 3497 0431 |
G.5 | 5401 | 0953 | 4947 |
G.4 | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 | 72114 86852 79306 85214 98720 21150 63314 |
G.3 | 14926 43947 | 17232 15763 | 50934 38614 |
G.2 | 28584 | 66241 | 38755 |
G.1 | 26351 | 68107 | 01140 |
G.ĐB | 342110 | 434081 | 279862 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 09/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 00 |
1 | 10, 17 |
2 | 26, 22 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 64, 69, 65, 66, 62 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 93 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 09/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 39, 38 |
4 | 41, 47, 42, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 62, 65 |
7 | - |
8 | 81, 85, 86, 86 |
9 | - |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 09/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14, 14, 14, 14 |
2 | 20, 29 |
3 | 34, 31, 32 |
4 | 40, 47 |
5 | 55, 52, 50, 52 |
6 | 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 21 | 32 |
G.7 | 630 | 187 | 255 |
G.6 | 4530 7725 2635 | 3160 2262 3496 | 7053 4171 1265 |
G.5 | 2868 | 1248 | 6105 |
G.4 | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 | 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655 |
G.3 | 43234 64724 | 15613 93854 | 48165 49443 |
G.2 | 36572 | 98547 | 45134 |
G.1 | 89871 | 59507 | 97347 |
G.ĐB | 132907 | 359225 | 976599 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 02/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | - |
2 | 24, 25, 25 |
3 | 34, 30, 35, 30 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 68 |
7 | 71, 72, 75, 72 |
8 | 87 |
9 | 95, 98 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 13 |
2 | 25, 22, 21 |
3 | 38 |
4 | 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 60, 62 |
7 | 71, 73 |
8 | 89, 87 |
9 | 91, 96 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 02/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 34, 32 |
4 | 47, 43 |
5 | 55, 53, 55 |
6 | 65, 64, 65 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 99, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 28 | 24 |
G.7 | 795 | 370 | 774 |
G.6 | 0212 1714 8566 | 5815 2755 9827 | 3226 3043 7619 |
G.5 | 7369 | 4980 | 9198 |
G.4 | 02038 73316 95169 52151 53709 14484 09791 | 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272 | 94071 78625 08619 08161 80317 69606 86446 |
G.3 | 66978 23704 | 28753 30633 | 70819 57918 |
G.2 | 77679 | 81608 | 85934 |
G.1 | 51859 | 47648 | 88162 |
G.ĐB | 291139 | 236023 | 825744 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 26/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 16, 12, 14, 15 |
2 | - |
3 | 39, 38 |
4 | - |
5 | 59, 51 |
6 | 69, 69, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 84 |
9 | 91, 95 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03, 02 |
1 | 17, 15 |
2 | 23, 27, 28 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 53, 55 |
6 | 65 |
7 | 72, 70 |
8 | 87, 80 |
9 | 97 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 26/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 18, 19, 17, 19 |
2 | 25, 26, 24 |
3 | 34 |
4 | 44, 46, 43 |
5 | - |
6 | 62, 61 |
7 | 71, 74 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 65 | 26 |
G.7 | 733 | 060 | 733 |
G.6 | 1473 0409 9364 | 5956 6451 4160 | 3726 5119 8821 |
G.5 | 5134 | 8449 | 2739 |
G.4 | 83716 90747 75040 69970 69564 21501 68980 | 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635 | 09794 65501 68109 03761 41108 12421 67936 |
G.3 | 15159 34756 | 58159 95881 | 17251 22921 |
G.2 | 76797 | 79527 | 34015 |
G.1 | 02217 | 50718 | 06975 |
G.ĐB | 586684 | 546636 | 797871 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 19/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 17, 16 |
2 | - |
3 | 34, 33 |
4 | 47, 40 |
5 | 59, 56 |
6 | 64, 64 |
7 | 70, 73 |
8 | 84, 80, 87 |
9 | 97 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 19/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 27 |
3 | 36, 35 |
4 | 44, 49 |
5 | 59, 54, 56, 51 |
6 | 60, 60, 65 |
7 | 78, 76 |
8 | 81, 82 |
9 | 91 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 19/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 08 |
1 | 15, 19 |
2 | 21, 21, 26, 21, 26 |
3 | 36, 39, 33 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 61 |
7 | 71, 75 |
8 | - |
9 | 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 46 | 63 |
G.7 | 189 | 625 | 221 |
G.6 | 3936 3400 2156 | 6582 6409 0302 | 5659 6353 5290 |
G.5 | 1811 | 6312 | 1957 |
G.4 | 32275 61218 35903 73233 20954 20576 42403 | 83253 44352 96232 56862 91527 77536 09198 | 23259 94566 30730 76800 70306 77190 25910 |
G.3 | 06031 35015 | 75650 45774 | 72243 05919 |
G.2 | 85136 | 09022 | 77814 |
G.1 | 21042 | 16747 | 21333 |
G.ĐB | 955531 | 628458 | 790577 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 12/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 00, 07 |
1 | 15, 18, 11 |
2 | - |
3 | 31, 36, 31, 33, 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 56 |
6 | - |
7 | 75, 76 |
8 | 89 |
9 | - |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 12 |
2 | 22, 27, 25 |
3 | 32, 36 |
4 | 47, 46 |
5 | 58, 50, 53, 52 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 98 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 12/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14, 19, 10 |
2 | 21 |
3 | 33, 30 |
4 | 43 |
5 | 59, 57, 59, 53 |
6 | 66, 63 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!