XSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 57 | 51 |
G.7 | 421 | 909 | 641 |
G.6 | 3190 8733 2715 | 4089 0671 3979 | 2418 2737 1955 |
G.5 | 0686 | 6234 | 1637 |
G.4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G.3 | 76219 52285 | 63853 27531 | 20946 60205 |
G.2 | 17772 | 98337 | 83395 |
G.1 | 68296 | 94467 | 27038 |
G.ĐB | 695252 | 187568 | 425219 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 12/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 01 |
1 | 19, 19, 15 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 33, 36 |
4 | - |
5 | 52, 58 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 85, 86 |
9 | 96, 90 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 12/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 31, 30, 34 |
4 | - |
5 | 53, 55, 57 |
6 | 68, 67 |
7 | 71, 79 |
8 | 83, 81, 89 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 12/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 18 |
2 | 20 |
3 | 38, 37, 37 |
4 | 46, 46, 41 |
5 | 55, 51 |
6 | 62 |
7 | 73 |
8 | 86, 86 |
9 | 95, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 11 | 19 |
G.7 | 340 | 629 | 020 |
G.6 | 1293 5406 7655 | 0683 2815 0721 | 7165 3861 7475 |
G.5 | 3533 | 9055 | 8419 |
G.4 | 43249 74570 74513 63943 62317 67147 40767 | 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165 | 52084 69548 72771 76856 70775 94947 97350 |
G.3 | 88687 60770 | 54470 93751 | 16515 76865 |
G.2 | 84283 | 34859 | 37914 |
G.1 | 51608 | 91460 | 53981 |
G.ĐB | 231991 | 282263 | 279913 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 05/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 02 |
1 | 13, 17 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 49, 43, 47, 40 |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 70 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 93 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 05/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 13, 15, 11 |
2 | 21, 29 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 59, 51, 52, 55 |
6 | 63, 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 93 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 05/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 14, 15, 19, 19 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 48, 47 |
5 | 56, 50 |
6 | 65, 65, 61 |
7 | 71, 75, 75 |
8 | 81, 84 |
9 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 05 | 41 |
G.7 | 873 | 993 | 082 |
G.6 | 8908 9682 4145 | 6852 8217 0979 | 9866 4600 9091 |
G.5 | 8379 | 7425 | 5485 |
G.4 | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 | 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019 | 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142 |
G.3 | 00844 59316 | 02080 10565 | 65025 08053 |
G.2 | 18926 | 92664 | 72985 |
G.1 | 33247 | 39993 | 17546 |
G.ĐB | 053859 | 585231 | 703033 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 29/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 08 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 47, 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 62, 69 |
7 | 76, 79, 73 |
8 | 83, 82, 81 |
9 | - |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 29/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13, 19, 17 |
2 | 27, 25 |
3 | 31, 36 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 65 |
7 | 73, 79 |
8 | 80 |
9 | 93, 98, 93 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 29/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 18 |
2 | 25, 24 |
3 | 33 |
4 | 46, 49, 42, 41 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 85, 82, 85, 82 |
9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 53 | 16 |
G.7 | 641 | 962 | 061 |
G.6 | 7941 8677 0546 | 0138 4711 2551 | 0704 9550 9751 |
G.5 | 9485 | 0007 | 9432 |
G.4 | 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044 | 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879 | 47003 56749 43115 88649 33515 45557 70573 |
G.3 | 22369 94254 | 95273 19516 | 42719 61896 |
G.2 | 73895 | 18726 | 88105 |
G.1 | 67738 | 80247 | 30257 |
G.ĐB | 167738 | 151893 | 746403 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 22/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 38, 38, 35 |
4 | 42, 43, 44, 41, 46, 41 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | 80, 82, 85 |
9 | 95, 91 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 22/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 16, 13, 17, 11 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 47, 46 |
5 | 51, 53 |
6 | 69, 62 |
7 | 73, 75, 79 |
8 | - |
9 | 93, 97 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 22/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 03, 04 |
1 | 19, 15, 15, 16 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 49, 49 |
5 | 57, 57, 50, 51 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 96 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 95 | 99 |
G.7 | 711 | 547 | 839 |
G.6 | 0137 6092 6346 | 8292 9615 9381 | 2254 6621 5549 |
G.5 | 5866 | 7098 | 7897 |
G.4 | 82696 45134 60977 57485 05635 40094 31522 | 42557 95162 41568 63713 56563 50726 28959 | 66029 55919 31160 74601 87088 19708 50214 |
G.3 | 75633 54108 | 96311 22165 | 19243 82890 |
G.2 | 81877 | 14132 | 08171 |
G.1 | 68297 | 03211 | 30330 |
G.ĐB | 415182 | 462072 | 235710 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 15/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 14 |
2 | 22 |
3 | 33, 34, 35, 37 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 77, 77 |
8 | 82, 85 |
9 | 97, 96, 94, 92 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 15/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 11, 13, 15 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 57, 59 |
6 | 65, 62, 68, 63 |
7 | 72 |
8 | 81 |
9 | 98, 92, 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 15/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 10, 19, 14 |
2 | 29, 21 |
3 | 30, 39 |
4 | 43, 49 |
5 | 54 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 90, 97, 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 17 | 64 | 64 |
G.7 | 872 | 322 | 095 | 095 |
G.6 | 3926 8446 4487 | 0695 4437 2582 | 3136 0073 8376 | 3136 0073 8376 |
G.5 | 7841 | 5269 | 0538 | 0538 |
G.4 | 90777 07106 41790 67665 35376 40419 21365 | 32920 33185 62890 78552 77675 34853 81612 | 92578 60019 88451 58756 51140 71424 88959 | 92578 60019 88451 58756 51140 71427 88959 |
G.3 | 91436 54265 | 84513 91339 | 71893 62018 | 71893 62018 |
G.2 | 80012 | 37343 | 20847 | 20847 |
G.1 | 75567 | 60751 | 49844 | 49844 |
G.ĐB | 416867 | 340509 | 264629 | 264629 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 08/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 19 |
2 | 26, 20 |
3 | 36 |
4 | 41, 46 |
5 | - |
6 | 67, 67, 65, 65, 65 |
7 | 77, 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 90 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 08/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 12, 17 |
2 | 20, 22 |
3 | 39, 37 |
4 | 43 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 82 |
9 | 90, 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 08/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 19 |
2 | 29, 24 |
3 | 38, 36 |
4 | 44, 47, 40 |
5 | 51, 56, 59 |
6 | 64 |
7 | 78, 73, 76 |
8 | - |
9 | 93, 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 08/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 19 |
2 | 29, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 44, 47, 40 |
5 | 51, 56, 59 |
6 | 64 |
7 | 78, 73, 76 |
8 | - |
9 | 93, 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 32 | 12 |
G.7 | 580 | 652 | 370 |
G.6 | 9541 3934 1820 | 5419 8177 7991 | 4229 0206 6045 |
G.5 | 3825 | 3481 | 7161 |
G.4 | 71063 83115 25551 96601 86059 85323 44319 | 60213 24106 26885 25310 16647 88876 37939 | 44710 05463 61070 78803 98400 50672 34474 |
G.3 | 48797 91681 | 32707 52829 | 65080 58309 |
G.2 | 09816 | 76217 | 39991 |
G.1 | 28507 | 02141 | 05698 |
G.ĐB | 780964 | 983778 | 357945 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 01/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 01 |
1 | 16, 15, 19 |
2 | 23, 25, 20 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 51, 59 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | 81, 80 |
9 | 97 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 01/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 17, 13, 10, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | 78, 76, 77 |
8 | 85, 81 |
9 | 91 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 01/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 00, 06 |
1 | 10, 12 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 45, 45 |
5 | - |
6 | 63, 61 |
7 | 70, 72, 74, 70 |
8 | 80 |
9 | 98, 91 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!