XS Power Thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
35.412.222.450 đGiá trị jackpot 2
3.601.358.050 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 02/05/2019
Kỳ 270: Thứ 5, 25/04/2019
- 16
- 22
- 23
- 33
- 36
- 38
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32.860.128.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.317.792.000 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 377 | 500.000 | |
Giải 3 | 8185 | 50.000 |
Kỳ 267: Thứ 5, 18/04/2019
- 07
- 08
- 15
- 24
- 26
- 48
- 10
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 117.272.637.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.401.375.550 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1079 | 500.000 | |
Giải 3 | 22604 | 50.000 |
Kỳ 264: Thứ 5, 11/04/2019
- 01
- 08
- 31
- 32
- 37
- 55
- 53
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 107.805.747.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.349.498.850 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 875 | 500.000 | |
Giải 3 | 18136 | 50.000 |
Kỳ 261: Thứ 5, 04/04/2019
- 16
- 26
- 29
- 38
- 47
- 51
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 98.312.907.900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.597.381.000 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 908 | 500.000 | |
Giải 3 | 17031 | 50.000 |
Kỳ 258: Thứ 5, 28/03/2019
- 03
- 23
- 37
- 43
- 44
- 49
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 90.282.744.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.269.715.950 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 868 | 500.000 | |
Giải 3 | 17595 | 50.000 |
Kỳ 255: Thứ 5, 21/03/2019
- 07
- 18
- 32
- 42
- 46
- 53
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82.774.946.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.813.018.000 | |
Giải 1 | 10 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 772 | 500.000 | |
Giải 3 | 16077 | 50.000 |
Kỳ 252: Thứ 5, 14/03/2019
- 18
- 21
- 25
- 35
- 44
- 53
- 04
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 75.457.784.550 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.267.720.100 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 699 | 500.000 | |
Giải 3 | 14221 | 50.000 |
Kỳ 249: Thứ 5, 07/03/2019
- 02
- 14
- 20
- 33
- 41
- 47
- 27
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 68.424.485.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.696.977.650 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 533 | 500.000 | |
Giải 3 | 12621 | 50.000 |
Kỳ 246: Thứ 5, 28/02/2019
- 04
- 15
- 19
- 34
- 40
- 42
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.151.686.400 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.659.927.700 | |
Giải 1 | 15 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 586 | 500.000 | |
Giải 3 | 12388 | 50.000 |
Kỳ 243: Thứ 5, 21/02/2019
- 03
- 10
- 11
- 15
- 29
- 34
- 50
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56.212.337.100 | |
Jackpot 2 | 1 | 6.360.507.100 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 685 | 500.000 | |
Giải 3 | 14102 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |