Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 6 ngày
- 86
- 45
- 27
- 97
- 85
- 83
- 14
- 75
- 73
- 70
- 70
- 68
- 66
- 63
- 53
- 52
- 51
- 50
- 40
- 24
- 21
- 08
- 88
- 87
- 80
- 80
- 79
- 79
- 79
- 79
- 78
- 77
- 76
- 76
- 76
- 74
- 74
- 67
- 67
- 67
- 61
- 60
- 58
- 57
- 57
- 57
- 56
- 55
- 54
- 49
- 47
- 47
- 44
- 38
- 37
- 36
- 33
- 33
- 33
- 30
- 30
- 20
- 19
- 19
- 18
- 17
- 16
- 16
- 16
- 15
- 09
- 09
- 07
- 06
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 16/01/2021
G.8 | 89 |
G.7 | 511 |
G.6 | 9316 4193 2075 |
G.5 | 5263 |
G.4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 |
G.3 | 58446 90985 |
G.2 | 05166 |
G.1 | 47776 |
ĐB | 021628 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 11 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 66, 63 |
7 | 76, 78, 73, 75 |
8 | 85, 86, 85, 84, 89 |
9 | 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 11/01/2021
G.8 | 53 |
G.7 | 040 |
G.6 | 6075 8076 2899 |
G.5 | 3588 |
G.4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 |
G.3 | 14276 45418 |
G.2 | 83509 |
G.1 | 27479 |
ĐB | 953126 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 06 |
1 | 18 |
2 | 26, 22 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 79, 76, 73, 77, 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 99 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 09/01/2021
G.8 | 12 |
G.7 | 339 |
G.6 | 6653 4861 3807 |
G.5 | 2599 |
G.4 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 |
G.3 | 18449 26401 |
G.2 | 40217 |
G.1 | 69065 |
ĐB | 160248 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 09/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00, 07 |
1 | 17, 12 |
2 | 26 |
3 | 33, 39 |
4 | 48, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 60, 61 |
7 | - |
8 | 86, 88 |
9 | 99, 99 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 04/01/2021
G.8 | 61 |
G.7 | 242 |
G.6 | 8986 9330 4614 |
G.5 | 1310 |
G.4 | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 |
G.3 | 92732 32906 |
G.2 | 97786 |
G.1 | 30428 |
ĐB | 693324 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 04/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 10, 14 |
2 | 24, 28 |
3 | 32, 31, 30 |
4 | 42, 41, 45, 42 |
5 | - |
6 | 62, 61 |
7 | - |
8 | 86, 86 |
9 | 98 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 02/01/2021
G.8 | 88 |
G.7 | 129 |
G.6 | 9120 4049 9180 |
G.5 | 5878 |
G.4 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 |
G.3 | 11099 88287 |
G.2 | 76766 |
G.1 | 31935 |
ĐB | 228914 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 02/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 14, 13 |
2 | 20, 29 |
3 | 35, 39, 35 |
4 | 49 |
5 | 58 |
6 | 66, 62 |
7 | 70, 78 |
8 | 87, 80, 88 |
9 | 99 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 28/12/2020
G.8 | 96 |
G.7 | 820 |
G.6 | 6467 8068 7363 |
G.5 | 8331 |
G.4 | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 |
G.3 | 97767 58283 |
G.2 | 05085 |
G.1 | 21808 |
ĐB | 546044 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 28/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 02, 05, 02 |
1 | - |
2 | 27, 20 |
3 | 31 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 67, 67, 68, 63 |
7 | - |
8 | 85, 83, 89 |
9 | 95, 96 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 26/12/2020
G.8 | 54 |
G.7 | 813 |
G.6 | 3052 9031 5320 |
G.5 | 1742 |
G.4 | 80289 15009 92473 30472 00233 93200 23146 |
G.3 | 35833 52751 |
G.2 | 69103 |
G.1 | 23585 |
ĐB | 204767 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 26/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 00 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 33, 33, 31 |
4 | 46, 42 |
5 | 51, 52, 54 |
6 | 67 |
7 | 73, 72 |
8 | 85, 89 |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 21/12/2020
G.8 | 75 |
G.7 | 986 |
G.6 | 1762 6615 8295 |
G.5 | 0841 |
G.4 | 75121 58663 76665 79076 19164 37273 38525 |
G.3 | 56168 10140 |
G.2 | 18435 |
G.1 | 50634 |
ĐB | 008362 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 21/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 21, 25 |
3 | 34, 35 |
4 | 40, 41 |
5 | - |
6 | 62, 68, 63, 65, 64, 62 |
7 | 76, 73, 75 |
8 | 86 |
9 | 95 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 19/12/2020
G.8 | 45 |
G.7 | 545 |
G.6 | 4829 7552 0990 |
G.5 | 0081 |
G.4 | 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517 |
G.3 | 76219 79653 |
G.2 | 21020 |
G.1 | 34705 |
ĐB | 818600 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 19/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 02 |
1 | 19, 10, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 32 |
4 | 41, 45, 45 |
5 | 53, 52 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 14/12/2020
G.8 | 71 |
G.7 | 242 |
G.6 | 7703 6454 2449 |
G.5 | 6175 |
G.4 | 12665 08304 81385 23168 54659 31764 38035 |
G.3 | 24238 14611 |
G.2 | 18969 |
G.1 | 91478 |
ĐB | 091113 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 14/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 13, 11 |
2 | - |
3 | 38, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 59, 54 |
6 | 69, 65, 68, 64 |
7 | 78, 75, 71 |
8 | 85 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 12/12/2020
G.8 | 05 |
G.7 | 940 |
G.6 | 9312 9602 8661 |
G.5 | 7643 |
G.4 | 08353 33367 90968 52588 48569 00536 96909 |
G.3 | 04461 00647 |
G.2 | 04281 |
G.1 | 83178 |
ĐB | 678501 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 12/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09, 02, 05 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 47, 43, 40 |
5 | 53 |
6 | 61, 67, 68, 69, 61 |
7 | 78 |
8 | 81, 88 |
9 | - |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 07/12/2020
G.8 | 30 |
G.7 | 695 |
G.6 | 3992 0566 9440 |
G.5 | 6894 |
G.4 | 24428 87793 49100 17558 93563 79936 90857 |
G.3 | 82501 77118 |
G.2 | 73670 |
G.1 | 10149 |
ĐB | 580653 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 07/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 30 |
4 | 49, 40 |
5 | 53, 58, 57 |
6 | 63, 66 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 93, 94, 92, 95 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 05/12/2020
G.8 | 54 |
G.7 | 161 |
G.6 | 4448 6976 7787 |
G.5 | 3783 |
G.4 | 61437 73495 32607 84028 63397 44364 94070 |
G.3 | 92754 93185 |
G.2 | 17048 |
G.1 | 62711 |
ĐB | 575885 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 05/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 48, 48 |
5 | 54, 54 |
6 | 64, 61 |
7 | 70, 76 |
8 | 85, 85, 83, 87 |
9 | 95, 97 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 30/11/2020
G.8 | 19 |
G.7 | 519 |
G.6 | 2219 2801 9187 |
G.5 | 5628 |
G.4 | 40998 06768 84726 38892 88857 73904 93712 |
G.3 | 28452 64716 |
G.2 | 81453 |
G.1 | 51819 |
ĐB | 911240 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/11/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 19, 16, 12, 19, 19, 19 |
2 | 26, 28 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 53, 52, 57 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 87 |
9 | 98, 92 |