Soi cau lật liên tục miền Bắc - Soi cau XSMB - Soi cau MB
+ Biên độ 5 ngày
- 41
- 35
- 24
- 81
- 74
- 65
- 51
- 34
- 32
- 31
- 21
- 21
- 21
- 20
- 13
- 96
- 95
- 93
- 92
- 91
- 91
- 90
- 87
- 87
- 85
- 79
- 77
- 75
- 75
- 75
- 73
- 73
- 72
- 71
- 71
- 70
- 68
- 68
- 63
- 61
- 58
- 57
- 53
- 46
- 44
- 44
- 44
- 43
- 42
- 39
- 39
- 38
- 38
- 37
- 33
- 33
- 33
- 29
- 25
- 25
- 23
- 23
- 22
- 22
- 18
- 15
- 11
- 11
- 09
- 08
- 06
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu lật liên tục miền Bắc
G.ĐB | 45883 |
G.1 | 11884 |
G.2 | 06052 25341 |
G.3 | 13947 82242 73553 11471 63635 21620 |
G.4 | 7327 7779 4290 9307 |
G.5 | 1778 2827 1088 0949 2155 4264 |
G.6 | 501 314 381 |
G.7 | 56 53 26 74 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 14 |
2 | 20, 27, 27, 26 |
3 | 35 |
4 | 41, 47, 42, 49 |
5 | 52, 53, 55, 56, 53 |
6 | 64 |
7 | 71, 79, 78, 74 |
8 | 83, 84, 88, 81 |
9 | 90 |
G.ĐB | 57860 |
G.1 | 70031 |
G.2 | 56407 68115 |
G.3 | 30928 93562 53443 65324 88899 01181 |
G.4 | 3133 6718 0968 4542 |
G.5 | 4768 3530 9114 2694 2311 0920 |
G.6 | 146 648 511 |
G.7 | 30 22 81 96 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18, 14, 11, 11 |
2 | 28, 24, 20, 22 |
3 | 31, 33, 30, 30 |
4 | 43, 42, 46, 48 |
5 | - |
6 | 60, 62, 68, 68 |
7 | - |
8 | 81, 81 |
9 | 99, 94, 96 |
G.ĐB | 09264 |
G.1 | 84081 |
G.2 | 02515 40551 |
G.3 | 50923 52161 94571 45049 22063 12002 |
G.4 | 2350 7495 3382 3957 |
G.5 | 4240 9067 6766 4874 6126 8781 |
G.6 | 975 649 138 |
G.7 | 99 66 79 86 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 38 |
4 | 49, 40, 49 |
5 | 51, 50, 57 |
6 | 64, 61, 63, 67, 66, 66 |
7 | 71, 74, 75, 79 |
8 | 81, 82, 81, 86 |
9 | 95, 99 |
G.ĐB | 21331 |
G.1 | 54409 |
G.2 | 06619 35655 |
G.3 | 75287 68137 56058 56979 67719 99740 |
G.4 | 9658 2580 7860 6652 |
G.5 | 7769 5852 9649 2524 9395 4084 |
G.6 | 924 125 959 |
G.7 | 78 07 44 66 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 19, 19 |
2 | 24, 24, 25 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 49, 44 |
5 | 55, 58, 58, 52, 52, 59 |
6 | 60, 69, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 87, 80, 84 |
9 | 95 |
G.ĐB | 60545 |
G.1 | 94248 |
G.2 | 55911 27740 |
G.3 | 12215 57381 44280 45333 60402 47070 |
G.4 | 3600 0336 3138 0575 |
G.5 | 9728 4755 8161 3499 7805 1981 |
G.6 | 070 167 361 |
G.7 | 68 37 41 91 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 05 |
1 | 11, 15 |
2 | 28 |
3 | 33, 36, 38, 37 |
4 | 45, 48, 40, 41 |
5 | 55 |
6 | 61, 67, 61, 68 |
7 | 70, 75, 70 |
8 | 81, 80, 81 |
9 | 99, 91 |
G.ĐB | 23677 |
G.1 | 32856 |
G.2 | 88201 31483 |
G.3 | 31721 22939 19393 86338 94480 25520 |
G.4 | 6750 4933 2122 0719 |
G.5 | 8448 8313 5584 9527 1697 4703 |
G.6 | 248 646 116 |
G.7 | 67 96 55 52 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 19, 13, 16 |
2 | 21, 20, 22, 27 |
3 | 39, 38, 33 |
4 | 48, 48, 46 |
5 | 56, 50, 55, 52 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 83, 80, 84 |
9 | 93, 97, 96 |
G.ĐB | 92549 |
G.1 | 96884 |
G.2 | 06158 89877 |
G.3 | 24305 53638 12286 37720 42141 51253 |
G.4 | 8202 1717 2304 7338 |
G.5 | 0149 9697 0008 4535 1725 0195 |
G.6 | 494 321 078 |
G.7 | 59 13 69 23 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02, 04, 08 |
1 | 17, 13 |
2 | 20, 25, 21, 23 |
3 | 38, 38, 35 |
4 | 49, 41, 49 |
5 | 58, 53, 59 |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 97, 95, 94 |
G.ĐB | 55095 |
G.1 | 58464 |
G.2 | 65216 77011 |
G.3 | 19594 34767 57701 76863 70980 54862 |
G.4 | 8664 4091 1436 8925 |
G.5 | 5408 7165 1651 1712 1770 4474 |
G.6 | 002 600 566 |
G.7 | 43 98 97 87 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 02, 00 |
1 | 16, 11, 12 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 64, 67, 63, 62, 64, 65, 66 |
7 | 70, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 95, 94, 91, 98, 97 |
G.ĐB | 12046 |
G.1 | 58127 |
G.2 | 13716 13938 |
G.3 | 97864 15467 16200 33137 19032 27560 |
G.4 | 4741 9668 7808 4797 |
G.5 | 5608 8792 4534 1448 0349 2861 |
G.6 | 968 825 724 |
G.7 | 15 76 85 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 16, 15 |
2 | 27, 25, 24 |
3 | 38, 37, 32, 34 |
4 | 46, 41, 48, 49 |
5 | - |
6 | 64, 67, 60, 68, 61, 68 |
7 | 76, 71 |
8 | 85 |
9 | 97, 92 |
G.ĐB | 68285 |
G.1 | 63497 |
G.2 | 51148 40526 |
G.3 | 21460 45322 08942 64777 99903 68603 |
G.4 | 9743 9831 2616 0548 |
G.5 | 0880 6314 8728 3229 3228 1896 |
G.6 | 300 505 685 |
G.7 | 13 33 47 58 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 00, 05 |
1 | 16, 14, 13 |
2 | 26, 22, 28, 29, 28 |
3 | 31, 33 |
4 | 48, 42, 43, 48, 47 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 85, 80, 85 |
9 | 97, 96 |
G.ĐB | 51338 |
G.1 | 88232 |
G.2 | 52762 16210 |
G.3 | 01251 21080 30073 33311 23663 69008 |
G.4 | 0693 1495 1430 1770 |
G.5 | 5609 1482 3063 0817 0019 9350 |
G.6 | 142 448 562 |
G.7 | 60 04 10 95 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 04 |
1 | 10, 11, 17, 19, 10 |
2 | - |
3 | 38, 32, 30 |
4 | 42, 48 |
5 | 51, 50 |
6 | 62, 63, 63, 62, 60 |
7 | 73, 70 |
8 | 80, 82 |
9 | 93, 95, 95 |
G.ĐB | 02769 |
G.1 | 38216 |
G.2 | 11276 94309 |
G.3 | 64336 21172 87669 76214 95085 69947 |
G.4 | 7295 0029 4713 7354 |
G.5 | 8886 7271 3378 9059 4262 2858 |
G.6 | 188 146 460 |
G.7 | 13 35 71 99 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 14, 13, 13 |
2 | 29 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 46 |
5 | 54, 59, 58 |
6 | 69, 69, 62, 60 |
7 | 76, 72, 71, 78, 71 |
8 | 85, 86, 88 |
9 | 95, 99 |
G.ĐB | 16592 |
G.1 | 87355 |
G.2 | 93491 45401 |
G.3 | 68063 72753 35051 60748 57701 15172 |
G.4 | 3720 7082 8879 5916 |
G.5 | 7271 0472 4405 3653 0336 1701 |
G.6 | 411 379 906 |
G.7 | 92 77 82 56 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 05, 01, 06 |
1 | 16, 11 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 55, 53, 51, 53, 56 |
6 | 63 |
7 | 72, 79, 71, 72, 79, 77 |
8 | 82, 82 |
9 | 92, 91, 92 |
G.ĐB | 05507 |
G.1 | 94780 |
G.2 | 28367 95448 |
G.3 | 92653 95189 81513 56865 21041 18375 |
G.4 | 1091 9317 9206 1383 |
G.5 | 2420 5010 7844 1730 3159 3577 |
G.6 | 917 708 040 |
G.7 | 41 07 60 35 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06, 08, 07 |
1 | 13, 17, 10, 17 |
2 | 20 |
3 | 30, 35 |
4 | 48, 41, 44, 40, 41 |
5 | 53, 59 |
6 | 67, 65, 60 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 89, 83 |
9 | 91 |